🇬🇧Photo: Sherdog
Zawodnik
"The Daywalker"
DostępnyOrganizacja
Bellator MMANarodowość
🇬🇧 United Kingdom
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
39
Data urodzenia
Jan 31, 1987
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Manchester, Greater Manchester
Obecne miasto
—
Klub
SBG ManchesterMenedżer
—
No highlight videos yet
Szukaj na YouTube →G & S - Fight Night 2
CG
HOP
CG
OMMAC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2014
Seria
1L
Szac. zarobki
$250K
| KO TKO |
| 2 (1:08) |
| Oct 5, 2013 |
| L | Alan Johnston | CWFC 50 - Cage Warriors Fighting Championship 50 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 8, 2012 |
| W | Leigh Cohoon | CWFC 48 - Cage Warriors Fighting Championship 48 | SUBMISSION | 1 (2:06) | Jul 21, 2012 |
| W | Martin Wilby | UCC 11 - Blitz at the Ritz | KO TKO | 3 (3:40) | Apr 27, 2012 |
| W | Danny Welsh | UCC 10 - The X Fighter | SUBMISSION | 1 (2:39) | Dec 16, 2011 |
| L | Shane Omer | BAMMA 6 - Watson vs. Rua | KO TKO | 1 (1:32) | May 21, 2011 |
| W | Arunas Klimavicius | OMMAC 9 - Enemies | SUBMISSION | 1 (2:40) | Mar 5, 2011 |
| L | Cody McKenzie | The Ultimate Fighter 12 | Team GSP vs Team Koscheck Finale | SUBMISSION | 1 (00:02:03) | Dec 4, 2010 |
| L | Kyle Watson | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Quarterfinals, Day 2 | SUBMISSION | 1 (4:00) | Jul 7, 2010 |
| W | Marc Stevens | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Wild Card Fight | SUBMISSION | 2 (0:46) | Jun 30, 2010 |
| L | Michael Johnson | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Opening Round, Day 2 | SUBMISSION | 3 (0:39) | Jun 14, 2010 |
| W | Mike Richman | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Elimination Fights | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jun 5, 2010 |
| W | Jacek Toczydlowski | UCC - Blitz at the Ritz | SUBMISSION | 1 (0:29) | Mar 19, 2010 |
| L | Tim Newman | OMMAC 3 - Only the Brave | SUBMISSION | 2 (1:13) | Nov 28, 2009 |
| W | Chris Stringer | OMMAC 2 - Business As Usual | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 3, 2009 |
| W | Neil Harwood | OMMAC 1 - Assassins | SUBMISSION | 1 (0:26) | Aug 8, 2009 |
| W | Luke Smith | CG 12 - Cage Gladiators 12 | SUBMISSION | 3 (1:43) | Jun 6, 2009 |
| L | Mark Glover | CG 11 - Resurrection | SUBMISSION | 1 (1:31) | Mar 7, 2009 |
| L | Daniel Thomas | HOP 10 - Fight Night 10 | SUBMISSION | 1 (4:00) | Dec 7, 2008 |
| W | Murad Utsaev | CG 10 - Clash of the Titans | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 29, 2008 |
| W | Neil Fraser | CG 9 - Beatdown | SUBMISSION | 2 (4:45) | Oct 4, 2008 |
| W | Chris Hadley | G & S - Fight Night 3 | SUBMISSION | 1 (0:46) | May 17, 2008 |
| W | Steve Fenton | G & S - Fight Night 2 | SUBMISSION | 1 (0:57) | Dec 1, 2007 |
Bellator MMA - Bellator 125
CWFC 60 - Cage Warriors Fighting Championship 60
CWFC 50 - Cage Warriors Fighting Championship 50
CWFC 48 - Cage Warriors Fighting Championship 48
UCC 11 - Blitz at the Ritz
UCC 10 - The X Fighter
BAMMA 6 - Watson vs. Rua
OMMAC 9 - Enemies
The Ultimate Fighter 12 | Team GSP vs Team Koscheck Finale
UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Quarterfinals, Day 2
UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Wild Card Fight
UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Opening Round, Day 2
UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Elimination Fights
UCC - Blitz at the Ritz
OMMAC 3 - Only the Brave
OMMAC 2 - Business As Usual
OMMAC 1 - Assassins
CG 12 - Cage Gladiators 12
CG 11 - Resurrection
HOP 10 - Fight Night 10
CG 10 - Clash of the Titans
CG 9 - Beatdown
G & S - Fight Night 3
G & S - Fight Night 2
UCC - Blitz at the Ritz
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter
OMMAC
BAMMA
UCC
CWFC
Bellator MMA - Bellator