Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
—
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dan Severn | UFP - Universal Fight Promotions | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 13, 2007 |
| L | Travis Wiuff | EC 65 - Extreme Challenge 65 | SUBMISSION | 1 (2:56) | Oct 21, 2005 |
| L | Dan Christison | POA - Pride of Albuquerque | KO TKO | 1 (1:18) | Apr 10, 2004 |
| L | Paul Buentello | USWF 19 - Unified Shoot Wrestling Federation 19 | KO TKO | 1 (N/A) | Sep 25, 2001 |
| L | Paul Buentello | AF - Amarillo Fights | KO TKO | 1 (0:59) | Dec 4, 1999 |
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów