←Powrót do zawodników
Przejmij ten profil
JM
Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Dostępny
Ostatnia walka
—
Seria
—
Szac. zarobki
—
Metody wygranych
KO/TKO
0
Poddanie
0
Decyzja
0
Metody przegranych
KO/TKO
20%1
Poddanie
60%3
Decyzja
20%1
Historia walk
5| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Colin Fletcher | M4tC 24 - Throwdown | SUBMISSION | 1 (2:14) | May 27, 2017 |
| L | Jack Grant | AFC - Almighty Fighting Championship 4 | SUBMISSION | 1 (0:17) | Apr 1, 2017 |
| L | Alfie Davis | UCMMA 49 - Ultimate Challenge MMA 49 | KO TKO | 1 (3:15) | Nov 12, 2016 |
| L | Chris Fishgold | CWFC 75 - Cage Warriors Fighting Championship 75 | SUBMISSION | 1 (1:04) | Apr 15, 2016 |
| L | Brendan Loughnane | UFA - 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 2, 2011 |
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Artykuły i wiadomości
Brak artykułów