←Powrót do zawodników
🇵🇱
Przejmij ten profil
Narodowość
🇵🇱 Poland
Kategoria wagowa
Ciężka
Wiek
47
Data urodzenia
Jul 29, 1978
Wzrost
187.96 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Plock
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Dostępny
Ostatnia walka
May 2017
Seria
—
Szac. zarobki
—
Metody wygranych
KO/TKO
57%4
Poddanie
29%2
Decyzja
14%1
Metody przegranych
KO/TKO
25%1
Poddanie
50%2
Decyzja
25%1
Historia walk
15| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Stjepan Bekavac | KSW 113 - Bartosinski vs. Tulshaev | — | — | Dec 20, 2025 |
| L | Errol Zimmerman | KSW 71: Ziółkowski vs. Rajewski | — | — | Jun 18, 2022 |
| — | Lukasz Brzeski | Babilon MMA 7 | — | — | Feb 22, 2019 |
| W | Fernando Rodrigues Jr. | KSW 39: Colosseum | KO TKO | 1 (0:16) | May 27, 2017 |
| W | Mariusz Pudzianowski | KSW 35 - Khalidov vs. Karaoglu | — | — | May 27, 2016 |
| L | James McSweeney | KSW 32: Road to Wembley | — | — | Oct 31, 2015 |
| L | Peter Graham | KSW 28: Fighters Den | — | — | Oct 4, 2014 |
| W | Nick Rossborough | KSW 26: Materla vs. Silva | KO TKO | 2 (4:30) | Mar 22, 2014 |
| W | Paweł Słowiński | KSW 24: Clash of the Giants | SUBMISSION | 1 (4:32) | Sep 28, 2013 |
| W | Paul Slowinski | KSW 24: Clash of the Giants | SUBMISSION | 1 (4:32) | Sep 28, 2013 |
| W | Rodney Glunder | KSW 20 - Fighting Symphony | — | — | Sep 15, 2012 |
| L | Salimgerey Rasulov | Draka 7 - Governor's Cup 2012 | DECISION SPLIT | 3 (3:00) | May 26, 2012 |
| L | Valentijn Overeem | KSW 18 - Unfinished Sympathy | — | — | Feb 25, 2012 |
| W | Sergey Shemetov | KSW 16 | — | — | May 21, 2011 |
| W | Marcin Bartkiewicz | KSW 15 | KO TKO | 2 (1:51) | Mar 19, 2011 |
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Artykuły i wiadomości
Brak artykułów