Zawodnik
Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Nieaktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
—
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Edwin Dewees | RITC 39 - Bring It | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Oct 19, 2002 |
| L | Homer Moore | CLM 3 - Combate Libre Mexico 3 | DECISION UNANIMOUS | 4 (5:00) | Sep 20, 2002 |
| L | Ken Shamrock | WMMAA 1 - MegaFights | SUBMISSION | 1 (1:26) | Aug 10, 2001 |
| L | Bobby Hoffman | EC 35 - Extreme Challenge 35 | KO TKO | 1 (2:25) | Jun 29, 2000 |
| L | Gan McGee | BRI 4 - Bas Rutten Invitational 4 | KO TKO | 1 (4:58) | Aug 14, 1999 |
| L | Dan Severn | IFC 8 - Showdown at Shooting Star | SUBMISSION | 1 (12:53) | Jun 20, 1998 |
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów