←Powrót do zawodników
Przejmij ten profil
VP
Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Dostępny
Ostatnia walka
—
Seria
—
Szac. zarobki
—
Metody wygranych
KO/TKO
0
Poddanie
80%4
Decyzja
20%1
Metody przegranych
KO/TKO
50%2
Poddanie
0
Decyzja
50%2
Historia walk
9| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Liz Carmouche | Bellator 256 - Bader vs. Machida 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 9, 2021 |
| L | Jennifer Maia | Invicta FC 16 - Hamasaki vs. Brown | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Mar 11, 2016 |
| W | Roxanne Modafferi | Invicta FC 12 - Kankaanpaa vs. Souza | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 24, 2015 |
| W | Jennifer Maia | KMMAC - Kumite MMA Combate | SUBMISSION | 2 (3:55) | Oct 28, 2011 |
| W | Kalindra Faria | RFC - Recife Fighting Championship 4 | SUBMISSION | 1 (3:57) | Mar 31, 2011 |
| L | Amanda Nunes | Samurai FC 2 - Warrior's Return | KO TKO | 2 (5:00) | Dec 12, 2009 |
| W | Germaine de Randamie | RFC - Revolution Fight Club 2 | SUBMISSION | 1 (3:36) | Dec 19, 2008 |
| L | Roxanne Modafferi | FFF 4 - Call of the Wild | KO TKO | 3 (0:53) | Apr 3, 2008 |
| W | Tonya Evinger | FFF 2 - Girls Night Out | SUBMISSION | 1 (2:14) | Jul 14, 2007 |
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Artykuły i wiadomości
Brak artykułów