Zawodnik
Organizacja
King of the CageNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Hector Urbina | KOTC - Damage Control | KO TKO | 1 (1:18) | May 26, 2007 |
| L | Forrest Petz | FCC 15 - Freestyle Combat Challenge 15 | SUBMISSION |
EC 10 - Extreme Challenge 10
WVT - Wisconsin Vale Tudo
IVC
HOOKnSHOOT - Texas Heat
EC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
2L
Szac. zarobki
$20K
| 2 (2:06) |
| Jun 12, 2004 |
| W | Jason Guida | SC 17 - Silverback Classic 17 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 26, 2003 |
| W | Brian Ebersole | TCC - Total Combat Challenge | SUBMISSION | 1 (5:10) | Sep 29, 2001 |
| L | Joe Doerksen | EC 36 - Extreme Challenge 36 | SUBMISSION | 1 (2:17) | Aug 26, 2000 |
| L | Shonie Carter | UFC 26 - Ultimate Field of Dreams | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jun 9, 2000 |
| W | Brian Gassaway | EC 31 - Extreme Challenge 31 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 24, 2000 |
| W | Keith Wisniewski | HOOKnSHOOT - Texas Heat | SUBMISSION | 1 (6:30) | Oct 2, 1999 |
| L | Wanderlei Silva | IVC 9 - The Revenge | KO TKO | 1 (0:22) | Jan 20, 1999 |
| W | Dave Menne | WVT - Wisconsin Vale Tudo | DECISION UNANIMOUS | 1 (12:00) | May 30, 1998 |
| W | Dave Strasser | EC 13 - Extreme Challenge 13 | DECISION SPLIT | 1 (20:00) | Jan 16, 1998 |
| D | Dave Strasser | EC 10 - Extreme Challenge 10 | OTHER | 1 (15:00) | Oct 4, 1997 |
UFC
EC
TCC - Total Combat Challenge
SC
FCC
KOTC - Damage Control