🇺🇸Zawodnik
"Mad Dog"
Organizacja
OFC OctagonNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
56
Data urodzenia
Jul 16, 1969
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Oklahoma City, Oklahoma
Obecne miasto
—
Klub
USA StarsMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Zac Kelley | OFC - Oklahoma Fighting Championship 1 | KO TKO | 1 (0:24) | Apr 18, 2014 |
| L | Kemmyelle Haley | SCS 21 - No Surrender | SUBMISSION |
UFC 4 - Revenge of the Warriors
OFFF
IFC
EF
WFC - World Fighting Council
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Nieaktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Apr 2014
Seria
4L
Szac. zarobki
$60K
| 1 (1:17) |
| Jan 25, 2014 |
| L | Roy Spoon | XKO - Xtreme Knockout 12 | KO TKO | 2 (3:26) | Sep 3, 2011 |
| L | Mike Budnik | C3 Fights - Knockout-Rockout Weekend 4 | SUBMISSION | 2 (1:30) | Jul 17, 2010 |
| W | Edwynn Jones | XKO - Xtreme Knockout 7 | SUBMISSION | 1 (2:07) | Jun 5, 2010 |
| L | Marcus Hicks | SWC 10 - Art of War | SUBMISSION | 1 (1:45) | Apr 3, 2010 |
| L | Ryan Larson | KOK 8 - The Uprising | SUBMISSION | 1 (3:28) | Feb 27, 2010 |
| L | Daniel Roberts | 5150 Combat League / Xtreme Fighting League - New Year's Revolution | KO TKO | 1 (4:00) | Jan 16, 2010 |
| W | Shonie Carter | FCF - Freestyle Cage Fighting 37 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 7, 2009 |
| W | Hector Garza | REF - Renegades Extreme Fighting | SUBMISSION | 1 (1:20) | Oct 20, 2007 |
| W | Chris Zelinsky | WEF 16 - World Extreme Fighting 16 | SUBMISSION | 1 (0:47) | Sep 24, 2005 |
| L | Josh Neer | FFC 11 - Explosion | KO TKO | 1 (0:41) | Sep 10, 2004 |
| W | Kevin Gittemeir | ISCF - Friday Night Fight | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jan 23, 2004 |
| L | Joe Doerksen | FFC 5 - Freestyle Fighting Championships 5 | KO TKO | 1 (3:10) | Apr 25, 2003 |
| W | Luis Morales | WFC 2 - World Fighting Championships 2 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Aug 16, 2002 |
| W | Frank Alcala | WFC 1 - World Fighting Championships 1 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jun 26, 2002 |
| W | Chad Cook | RCF 15 - Reality Combat Fighting 15 | SUBMISSION | 1 (0:39) | Apr 13, 2002 |
| L | Eiji Mitsuoka | Pride FC - The Best, Vol. 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 22, 2002 |
| W | Anthony Barbier | FFC 1 - Freestyle Fighting Championships 1 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jan 12, 2002 |
| L | Jesse Jones | EC 44 - Extreme Challenge 44 | SUBMISSION | 1 (2:23) | Sep 15, 2001 |
| L | Steve Heath | IFC WC 6 - Warriors Challenge 6 | KO TKO | 1 (4:10) | Mar 25, 2000 |
| W | Tony Ross | TFC 1 - Fightzone 1 | KO TKO | 1 (N/A) | Feb 26, 2000 |
| W | Cedric Marks | WCS - World Class Shootfighting | SUBMISSION | 1 (N/A) | Nov 20, 1999 |
| L | Kazushi Sakuraba | Pride FC - Pride 7 | SUBMISSION | 2 (2:30) | Sep 12, 1999 |
| W | Cedric Marks | PRW - Power Ring Warriors | SUBMISSION | 1 (4:42) | Nov 7, 1998 |
| L | Vladimir Matyushenko | IFC 7 - Cage Combat | KO TKO | 1 (0:16) | May 30, 1998 |
| W | Wes Gassaway | IFC 5 - Battle in the Bayou | KO TKO | 1 (3:49) | Sep 5, 1997 |
| L | Vladimir Matyushenko | IFC 5 - Battle in the Bayou | KO TKO | 1 (2:59) | Sep 5, 1997 |
| W | Yvonne Labbe | IFC 5 - Battle in the Bayou | SUBMISSION | 1 (0:38) | Sep 5, 1997 |
| W | Paul Kimbro | WFC - World Fighting Council | OTHER | — (0:00) | May 15, 1997 |
| W | Courtney Ortega | WFC - World Fighting Council | OTHER | — (0:00) | May 15, 1997 |
| L | Allan Goes | EF 3 - Extreme Fighting 3 | KO TKO | 1 (3:52) | Oct 18, 1996 |
| W | Gene Lydick | IFC 2 - Mayhem in Mississippi | KO TKO | 1 (1:13) | Aug 23, 1996 |
| W | Brian Gassaway | IFC 2 - Mayhem in Mississippi | SUBMISSION | 1 (1:28) | Aug 23, 1996 |
| W | Houston Dorr | IFC 2 - Mayhem in Mississippi | SUBMISSION | 1 (0:17) | Aug 23, 1996 |
| W | Ron Goins | OFFF 2 - Oklahoma Free Fight Federation 2 | KO TKO | 2 (0:00) | Mar 23, 1996 |
| W | James Minson | OFFF 2 - Oklahoma Free Fight Federation 2 | SUBMISSION | 1 (0:00) | Mar 23, 1996 |
| W | William Diaz | OFFF 2 - Oklahoma Free Fight Federation 2 | SUBMISSION | 1 (0:00) | Mar 23, 1996 |
| W | John Dixson | OFFF 1 - Oklahoma Free Fight Federation 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Feb 9, 1996 |
| W | Jason Nicholsen | OFFF 1 - Oklahoma Free Fight Federation 1 | OTHER | 1 (0:57) | Feb 9, 1996 |
| W | Jim Mullen | OFFF 1 - Oklahoma Free Fight Federation 1 | SUBMISSION | 1 (1:54) | Feb 9, 1996 |
| W | He-Man Ali Gipson | UFC 6 - Clash of the Titans | KO TKO | 1 (3:06) | Jul 14, 1995 |
| L | Oleg Taktarov | UFC 6 - Clash of the Titans | SUBMISSION | 1 (0:09) | Jul 14, 1995 |
| L | Dan Severn | UFC 4 - Revenge of the Warriors | SUBMISSION | 1 (1:45) | Dec 16, 1994 |
IFC
PRW - Power Ring Warriors
Pride FC - Pride
WCS - World Class Shootfighting
TFC
IFC WC
EC
FFC
Pride FC - The Best, Vol.
RCF
WFC
FFC
ISCF - Friday Night Fight
FFC
WEF
REF - Renegades Extreme Fighting
FCF - Freestyle Cage Fighting
KOK
SWC
XKO - Xtreme Knockout
C
XKO - Xtreme Knockout
SCS
OFC - Oklahoma Fighting Championship