🇺🇸Organizacja
FE FightNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
51
Data urodzenia
Jul 16, 1974
Wzrost
190.5 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Seattle, Washington
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Brandon Anderson | FE - Fightstorm Entertainment | KO TKO | 2 (N/A) | Sep 6, 2014 |
| L | Jeff Monson | AMC - Return of the Gladiators 1 | DECISION UNANIMOUS |
UFCF - Clash of the Titans
SB
UFCF - Road to the Championships
RC - RAW Combat
IVC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2014
Seria
6L
Szac. zarobki
$20K
| 3 (5:00) |
| Jul 29, 2000 |
| L | Gary Armbrust | WCT - Western Canada's Toughest | DECISION UNANIMOUS | — (N/A) | Mar 18, 2000 |
| L | Carlos Newton | UFC 17 - Redemption | SUBMISSION | 1 (0:52) | May 15, 1998 |
| L | Josh Barnett | UFCF - Night of Champions | DQ | 1 (0:42) | Mar 14, 1998 |
| L | Dario Amorim | IVC 4 - The Battle | DECISION UNANIMOUS | 1 (30:00) | Feb 7, 1998 |
| W | Lucas Silva de Jesus | IVC 4 - The Battle | KO TKO | 1 (2:25) | Feb 7, 1998 |
| W | Jason Fairn | RC - RAW Combat | KO TKO | — (7:59) | Jul 26, 1997 |
| L | Josh Barnett | UFCF - Road to the Championships 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Jul 7, 1997 |
| W | Lance Gibson | SB 4 - SuperBrawl 4 | SUBMISSION | 1 (4:53) | Apr 9, 1997 |
| W | John Matua | SB 4 - SuperBrawl 4 | SUBMISSION | 1 (4:41) | Apr 9, 1997 |
| W | Chris Munsen | UFCF - Clash of the Titans | SUBMISSION | 1 (6:29) | Jan 11, 1997 |
UFCF - Night of Champions
UFC
WCT - Western Canada's Toughest
AMC - Return of the Gladiators
FE - Fightstorm Entertainment