🇺🇸Zawodnik
"The Fugitive"
ORGANIZATION
Bellator MMA
Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
46
Data urodzenia
Aug 21, 1979
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Corbett, Oregon
Obecne miasto
—
Klub
Sports LabMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Marcin Held | Bellator 155 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 20, 2016 |
| L | Will Brooks | Bellator 136 - Brooks vs. Jansen | DECISION UNANIMOUS |
SF 18 - Turning Point
FCFF - Rumble at the Roseland
SF
Banner Promotions - Night of Combat
EWC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
May 2016
Seria
2L
Szac. zarobki
—
| 5 (5:00) |
| Apr 10, 2015 |
| W | Rick Hawn | Bellator MMA - Bellator 130 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 24, 2014 |
| W | Marcin Held | Bellator 93 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 21, 2013 |
| W | Ricardo Tirloni | BFC - Bellator Fighting Championships 81 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 16, 2012 |
| W | Magomed Saadulaev | BFC - Bellator Fighting Championships 77 | SUBMISSION | 3 (0:41) | Oct 19, 2012 |
| W | Jacob Kirwan | BFC - Bellator Fighting Championships 62 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 23, 2012 |
| W | Ashkan Morvari | BFC - Bellator Fighting Championships 57 | SUBMISSION | 2 (2:47) | Nov 12, 2011 |
| W | Scott McAfee | BFC - Bellator Fighting Championships 39 | SUBMISSION | 1 (4:58) | Apr 2, 2011 |
| L | Ricardo Lamas | WEC 50 - Cruz vs. Benavidez 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 18, 2010 |
| L | Kamal Shalorus | WEC 46 - Varner vs. Henderson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 10, 2010 |
| W | Rich Crunkilton | WEC 43 - Cerrone vs. Henderson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 10, 2009 |
| W | Amirkhan Mazihov | M-1 Challenge 17 - Korea | SUBMISSION | 1 (0:22) | Jul 4, 2009 |
| W | Yui Chul Nam | M-1 Challenge 14 - Japan | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Apr 29, 2009 |
| W | Flavio Alvaro | M-1 Challenge 12 - USA | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Feb 21, 2009 |
| W | Matt Lee | WCA - Pure Combat | SUBMISSION | 1 (3:00) | Feb 6, 2009 |
| W | Corey Mahon | DCP - Battle at the Nation's Capital | SUBMISSION | 1 (0:52) | Dec 13, 2008 |
| W | Sterling Ford | SF 24 - Domination | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 19, 2008 |
| W | Bobby Corpuz | EWC 6 - Summer Slaughter | SUBMISSION | 2 (2:38) | Aug 2, 2008 |
| W | Dennis Davis | Banner Promotions - Night of Combat | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 20, 2008 |
| W | Tommy Truex | SF 22 - Re-Awakening | KO TKO | 1 (1:38) | Apr 18, 2008 |
| W | Jeremy Burnett | SF 21 - Seasons Beatings | SUBMISSION | 2 (0:41) | Dec 22, 2007 |
| W | Dennis Parks | SF 20 - Homecoming | SUBMISSION | 1 (N/A) | Oct 27, 2007 |
| W | Alejandro Alvarez | FCFF - Rumble at the Roseland 30 | SUBMISSION | 1 (2:42) | Sep 22, 2007 |
| W | Matt Slosser | SF 18 - Turning Point | SUBMISSION | 2 (2:16) | Jan 6, 2007 |
SF
DCP - Battle at the Nation's Capital
WCA - Pure Combat
M-
WEC
BFC - Bellator Fighting Championships
Bellator
Bellator MMA - Bellator
Bellator