🇺🇸Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
51
Data urodzenia
Jul 29, 1974
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Minneapolis, Minnesota
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Murilo Bustamante | AFC - Amazon Forest Combat 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 31, 2012 |
| W | Eric Davila | UWF 1 - Huerta vs. War Machine | SUBMISSION |
HOOKnSHOOT - Lightweight Championship
HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championship
EC
WVT - Wisconsin Vale Tudo
EC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Ostatnia walka
Mar 2012
Seria
1L
Szac. zarobki
$2.2M
| 1 (1:35) |
| Nov 26, 2011 |
| W | Adrian Miles | CFX / XKL - Mayhem in Minneapolis | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 24, 2010 |
| L | Omar de la Cruz | BFC - Bellator Fighting Championships 7-8 | KO TKO | 1 (3:19) | May 15, 2009 |
| W | Norman Paraisy | BFC - Bellator Fighting Championships 3-4 | SUBMISSION | 3 (2:39) | Apr 17, 2009 |
| W | Travis McCullough | Brutaal - Fight Night | KO TKO | 1 (2:30) | Nov 6, 2008 |
| L | Luigi Fioravanti | UFC Fight Night | Sanchez vs Riggs | KO TKO | 1 (00:04:44) | Dec 12, 2006 |
| L | Josh Koscheck | UFC Fight Night | Goulet vs Cummo | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jun 28, 2006 |
| W | Alex Reid | Cage Rage 16 - Critical Condition | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 22, 2006 |
| L | Jake Shields | ROTR 8 - Rumble on the Rock 8 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 20, 2006 |
| L | Ed Herman | EC 63 - Extreme Challenge 63 | KO TKO | 1 (5:00) | Jul 23, 2005 |
| W | Jerry Spiegel | EC 62 - Extreme Challenge 62 | SUBMISSION | 1 (3:17) | Jun 18, 2005 |
| W | Trevor Garrett | EC 60 - Extreme Challenge 60 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 12, 2004 |
| W | Eddie Sanchez | EC 59 - Extreme Challenge 59 | SUBMISSION | 1 (0:53) | Sep 24, 2004 |
| W | Todd Carney | EC 58 - Extreme Challenge 58 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 11, 2004 |
| W | Leo Sylvest | EC 56 - Extreme Challenge 56 | SUBMISSION | 1 (2:06) | Mar 26, 2004 |
| L | Falaniko Vitale | SB 33 - SuperBrawl 33 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 7, 2004 |
| W | Sam Cleveland | EC - Best of the Best 2 - Day Event | KO TKO | 1 (N/A) | Aug 2, 2003 |
| L | Hayato Sakurai | Deep - 10th Impact | KO TKO | 2 (2:02) | Jun 25, 2003 |
| W | Dennis Reed | EC - Extreme Combat | KO TKO | 1 (0:00) | Jun 14, 2003 |
| W | Todd Carney | ICC 2 - Rebellion | SUBMISSION | 1 (1:05) | Apr 18, 2003 |
| W | Phil Baroni | UFC 39 | The Warriors Return | KO TKO | 1 (00:00:18) | Sep 27, 2002 |
| W | Robert Ferguson | UAGF 2 - Ultimate Cage Fighting 2 | KO TKO | 2 (5:00) | Jul 30, 2002 |
| W | Murilo Bustamante | UFC 35 | Throwdown | KO TKO | 2 (00:00:44) | Jan 11, 2002 |
| W | Gil Castillo | UFC 33 | Victory In Vegas | DECISION UNANIMOUS | 5 (00:05:00) | Sep 28, 2001 |
| L | Hiromitsu Kanehara | Rings - King of Kings 2000 Final | KO TKO | 3 (3:24) | Feb 24, 2001 |
| W | Shamir Maromegob | Shidokan Jitsu - Warriors War 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Feb 8, 2001 |
| W | Karimula Barkalaev | Shidokan Jitsu - Warriors War 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Feb 8, 2001 |
| W | Carlos Newton | Shidokan Jitsu - Warriors War 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Feb 8, 2001 |
| W | Roberto Traven | Rings - King of Kings 2000 Block A | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 9, 2000 |
| W | Wataru Sakata | Rings - King of Kings 2000 Block A | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 9, 2000 |
| L | Chris Munsen | Rings USA - Rising Stars Block B | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jul 22, 2000 |
| D | Ryuki Ueyama | Rings - Millennium Combine 2 | OTHER | 2 (5:00) | Jun 15, 2000 |
| W | Jose Landi-Jons | WEF 9 - World Class | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | May 13, 2000 |
| W | Fabiano Iha | UFC 24 - First Defense | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 10, 2000 |
| L | Kiyoshi Tamura | Rings - King of Kings 1999 Block B | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Dec 22, 1999 |
| W | LaVerne Clark | EC 29 - Extreme Challenge 29 | SUBMISSION | 2 (3:18) | Nov 13, 1999 |
| W | Chris Lytle | EC 29 - Extreme Challenge 29 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 13, 1999 |
| W | Jutaro Nakao | SB 13 - SuperBrawl 13 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 7, 1999 |
| W | Joe Geromiller | SFC - Submission Fighting Championships 7 | SUBMISSION | 1 (3:10) | Jul 4, 1999 |
| W | Mark Walker | UW - Ultimate Wrestling | SUBMISSION | 1 (1:15) | Jun 25, 1999 |
| W | CJ Fernandes | Dangerzone - Mahnomen | SUBMISSION | 1 (0:58) | Jun 19, 1999 |
| W | Brent Medley | EC 25 - Extreme Challenge 25 | SUBMISSION | 1 (0:21) | Jun 11, 1999 |
| W | Jesse Jones | EC 25 - Extreme Challenge 25 | DECISION UNANIMOUS | 1 (20:00) | Jun 11, 1999 |
| W | Dennis Hallman | Shooto - 10th Anniversary Event | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 29, 1999 |
| W | Jim Czajkowski | SFC - Submission Fighting Championships 6 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Apr 30, 1999 |
| W | Ken Parham | EC 23 - Extreme Challenge 23 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Apr 2, 1999 |
| W | Mike McClure | EC 23 - Extreme Challenge 23 | KO TKO | 1 (4:47) | Apr 2, 1999 |
| W | Vernon Yates | Gladiators 2 - Gladiators 2 | SUBMISSION | 1 (0:18) | Mar 18, 1999 |
| W | Brett Jones | Gladiators 2 - Gladiators 2 | SUBMISSION | 1 (0:14) | Mar 18, 1999 |
| L | Matt Hughes | EC 21 - Extreme Challenge 21 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Oct 17, 1998 |
| W | Adam Johnson | EC 21 - Extreme Challenge 21 | KO TKO | 1 (0:51) | Oct 17, 1998 |
| D | Shonie Carter | EC 20 - Extreme Challenge 20 | OTHER | 1 (20:00) | Aug 22, 1998 |
| W | Phil Johns | EC 19 - Extreme Challenge 19 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Jun 20, 1998 |
| W | Andy Sanders | EC 19 - Extreme Challenge 19 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Jun 20, 1998 |
| W | Henry Matamoros | WVT - Wisconsin Vale Tudo | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | May 30, 1998 |
| L | Adrian Serrano | WVT - Wisconsin Vale Tudo | DECISION UNANIMOUS | 1 (12:00) | May 30, 1998 |
| L | Jesse Jones | EC 15 - Extreme Challenge 15 | SUBMISSION | 1 (5:45) | Feb 27, 1998 |
| L | Shonie Carter | EC 5 - Extreme Challenge 5 | DECISION SPLIT | 1 (15:00) | Apr 18, 1997 |
| W | LaVerne Clark | EC 5 - Extreme Challenge 5 | SUBMISSION | 1 (5:51) | Apr 18, 1997 |
| W | Tim Wills | HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championship 1 | SUBMISSION | 1 (1:06) | Apr 5, 1997 |
| W | Sean Coultas | HOOKnSHOOT - Lightweight Championship | SUBMISSION | 1 (3:29) | Apr 4, 1997 |
| W | Adam Fisher | HOOKnSHOOT - Lightweight Championship | SUBMISSION | 1 (3:39) | Apr 4, 1997 |
| W | Duane Bressinger | HOOKnSHOOT - Lightweight Championship | SUBMISSION | 1 (2:37) | Apr 4, 1997 |
Gladiators
EC
SFC - Submission Fighting Championships
Shooto -
EC
Dangerzone - Mahnomen
UW - Ultimate Wrestling
SFC - Submission Fighting Championships
SB
EC
Rings - King of Kings
UFC
WEF
Rings - Millennium Combine
Rings USA - Rising Stars Block B
Rings - King of Kings
Shidokan Jitsu - Warriors War
Rings - King of Kings
vs Gil Castillo
UFC
vs Murilo Bustamante
UAGF
UFC
ICC
EC - Extreme Combat
Deep -
EC - Best of the Best
SB
EC
ROTR
Cage Rage
UFC Fight Night | Goulet vs Cummo
UFC Fight Night | Sanchez vs Riggs
Brutaal - Fight Night
BFC - Bellator Fighting Championships
CFX / XKL - Mayhem in Minneapolis
UWF
AFC - Amazon Forest Combat