🇺🇸Zawodnik
"The Disciple"
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
38
Data urodzenia
Aug 5, 1987
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Harrisburg, Pennsylvania
Obecne miasto
—
Klub
Disciple MMAMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Anthony Morgan | WCC 14 - World Cagefighting Championships 14 | SUBMISSION | 2 (2:41) | Sep 4, 2015 |
| W | Charlie Gathers | WCC 13 - World Cagefighting Championships 13 |
CSC - Combat Sports Challenge
Gladiator Fight Club
CFP - The Carolina Crown
Southern Fight League - G-Vegas Throwdown
RIE
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2015
Seria
1L
Szac. zarobki
$450K
| SUBMISSION |
| 1 (1:52) |
| Mar 20, 2015 |
| L | D'Juan Owens | The Victorium - Episode 3 | SUBMISSION | 3 (2:52) | Jul 12, 2014 |
| L | Kyoji Horiguchi | UFC 166 - Velasquez vs. Dos Santos 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 19, 2013 |
| L | Yves Jabouin | UFC 161 - Evans vs. Henderson | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 15, 2013 |
| L | Chico Camus | UFC 150 - Henderson vs. Edgar 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 11, 2012 |
| L | Ken Stone | UFC on FX 4 - Maynard vs. Guida | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jun 22, 2012 |
| W | Jared Papazian | UFC on FX 3 - Johnson vs. McCall | SUBMISSION | 1 (3:21) | Jun 8, 2012 |
| L | John Albert | The Ultimate Fighter 14 Finale | Team Bisping vs. Team Miller | KO TKO | 1 (00:01:09) | Dec 3, 2011 |
| L | T.J. Dillashaw | UFC - The Ultimate Fighter Season 14 Semifinals, Day 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 12, 2011 |
| W | Louis Gaudinot | UFC - The Ultimate Fighter Season 14 Quarterfinals, Day 4 | SUBMISSION | 2 (2:32) | Jun 23, 2011 |
| W | Tateki Matsuda | UFC - The Ultimate Fighter Season 14 Elimination Fights | DECISION MAJORITY | 2 (5:00) | Jun 7, 2011 |
| W | Steve Deangelis | ROC 34 - Ring of Combat 34 | KO TKO | 2 (0:25) | Feb 4, 2011 |
| W | Bret Thomas | SF - Shogun Fights 3 | KO TKO | 1 (2:52) | Nov 13, 2010 |
| W | Dustin Caplinger | FNITC - Fight Night in the Cage 1 | KO TKO | 1 (2:19) | Sep 10, 2010 |
| W | Scott Heckman | Xtreme Caged Combat - Onslaught | SUBMISSION | 3 (0:42) | Jul 16, 2010 |
| W | Justin Hickey | UWC 8 - Judgment Day | SUBMISSION | 1 (0:54) | May 22, 2010 |
| L | Din Thomas | WEF - Brasco vs. Whitesel | KO TKO | 2 (4:14) | Jan 8, 2010 |
| L | Anthony Leone | PFC - PA Fighting Championships 1 | SUBMISSION | 2 (4:58) | Nov 6, 2009 |
| L | Jeff Lentz | TAA - The Arena Assault | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 21, 2009 |
| W | Joel Roberts | Inkosi Promotions - It's Time | KO TKO | 3 (3:14) | Jul 11, 2009 |
| W | Will Childs | Southern Fight League - Smoky Mountain Brawl | SUBMISSION | 1 (1:47) | May 9, 2009 |
| W | Biff Walizer | RIE 2 - Brotherly Love Brawl | SUBMISSION | 3 (3:03) | Apr 30, 2009 |
| W | John Myers | Southern Fight League - G-Vegas Throwdown | SUBMISSION | 1 (1:05) | Mar 28, 2009 |
| W | Charles Lewis Cooper | Southern Fight League - G-Vegas Throwdown | SUBMISSION | 1 (0:45) | Mar 28, 2009 |
| L | Jon Owens | CFP - The Carolina Crown | KO TKO | 1 (0:18) | Oct 11, 2008 |
| W | Eric Rastetter | Gladiator Fight Club 3 - Quest For Valor | SUBMISSION | 1 (1:08) | Apr 19, 2008 |
| W | Joey Allen | CSC - Combat Sports Challenge | KO TKO | 1 (0:34) | Mar 24, 2007 |
Southern Fight League - Smoky Mountain Brawl
Inkosi Promotions - It's Time
TAA - The Arena Assault
PFC - PA Fighting Championships
WEF - Brasco vs. Whitesel
UWC
Xtreme Caged Combat - Onslaught
FNITC - Fight Night in the Cage
SF - Shogun Fights
ROC
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter
UFC on FX
UFC
The Victorium - Episode
WCC