🇯🇵Zawodnik
"The Heaven-Sent Child of the Cage"
ORGANIZATION
UFC
Narodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Featherweight
Wiek
50
Data urodzenia
Jan 1, 1976
Wzrost
170.18 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Handa, Aichi
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nik Lentz | UFC 150 - Henderson vs. Edgar 2 | KO TKO | 1 (3:45) | Aug 11, 2012 |
| L | Takanori Gomi | UFC 144 - Edgar vs. Henderson | KO TKO |
KOTC 9 - Showtime
Pride FC - The Best, Vol.
TPIFC
Deep -
Pride - Bushido
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Aug 2012
Seria
2L
Szac. zarobki
$40K
| 2 (2:21) |
| Feb 26, 2012 |
| W | Bruno Carvalho | Dream - Fight for Japan: 2011 Japan Bantamweight Tournament Final | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jul 16, 2011 |
| W | Jung Kyung Lee | Deep - 53 Impact | KO TKO | 1 (3:50) | Apr 22, 2011 |
| L | Kazunori Yokota | Sengoku: Eleventh Battle | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 7, 2009 |
| W | Clay French | Sengoku - Ninth Battle | SUBMISSION | 1 (1:51) | Aug 2, 2009 |
| W | Sergey Golyaev | Sengoku - No Ran 2009 | SUBMISSION | 1 (4:22) | Jan 4, 2009 |
| L | Satoru Kitaoka | Sengoku - Sixth Battle | SUBMISSION | 1 (1:16) | Nov 1, 2008 |
| W | Rodrigo Damm | Sengoku - Fourth Battle | SUBMISSION | 1 (3:13) | Aug 24, 2008 |
| W | Kwang Hee Lee | Sengoku - Second Battle | SUBMISSION | 1 (4:15) | May 18, 2008 |
| W | Joachim Hansen | Shooto - Back To Our Roots 6 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Nov 8, 2007 |
| L | Kotetsu Boku | GCM - Cage Force 4 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Sep 8, 2007 |
| W | Takumi Nakayama | GCM - Cage Force 3 | KO TKO | 1 (3:30) | Jun 9, 2007 |
| W | Brian Cobb | GCM - Cage Force 2 | SUBMISSION | 3 (1:38) | Mar 17, 2007 |
| W | Danilo Cardoso Sanolini | GCM - Cage Force 1 | SUBMISSION | 1 (1:23) | Nov 25, 2006 |
| W | Paul Rodriguez | GCM - D.O.G. 7 | SUBMISSION | 2 (0:40) | Sep 9, 2006 |
| L | Vitor Ribeiro | MARS - MARS | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 4, 2006 |
| W | Samy Schiavo | GCM - D.O.G. 3 | SUBMISSION | 1 (2:12) | Sep 17, 2005 |
| L | Nick Agallar | GCM - D.O.G. 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 11, 2005 |
| W | Shigetoshi Iwase | GCM - Demolition 040919 | KO TKO | 1 (4:16) | Sep 19, 2004 |
| D | Kyosuke Sasaki | Pride - Bushido 4 | OTHER | 2 (5:00) | Jul 19, 2004 |
| L | Chris Brennan | Pride - Bushido 1 | SUBMISSION | 1 (4:31) | Oct 5, 2003 |
| W | Gleison Tibau | Deep - 11th Impact | KO TKO | 2 (3:41) | Jul 13, 2003 |
| W | Zuli Silawanto | TPIFC 11 - TPI Fighting Championship 11 | SUBMISSION | 1 (1:43) | Jan 31, 2003 |
| W | Scott Bills | Pride FC - The Best, Vol. 3 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 20, 2002 |
| L | John Alessio | Pride FC - The Best, Vol. 2 | KO TKO | 2 (3:13) | Jul 20, 2002 |
| W | Anthony Macias | Pride FC - The Best, Vol. 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 22, 2002 |
| D | Betiss Mansouri | KOTC 11 - Domination | OTHER | 3 (5:00) | Sep 29, 2001 |
| W | Gerald Strebendt | KOTC 9 - Showtime | KO TKO | 1 (2:23) | Jun 23, 2001 |
GCM - Demolition
GCM - D.O.G.
MARS - MARS
GCM - D.O.G.
GCM - Cage Force
Shooto - Back To Our Roots
Sengoku - Second Battle
Sengoku - Fourth Battle
Sengoku - Sixth Battle
Sengoku - No Ran
Sengoku - Ninth Battle
Sengoku: Eleventh Battle
Deep -
Dream - Fight for Japan:
UFC