🇯🇵Zawodnik
"Neo-Samurai"
Organizacja
K 1Narodowość
🇯🇵 Japan
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
48
Data urodzenia
Mar 8, 1978
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Koto, Tokyo
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Damacio Page | K-1 - Premium 2006 Dynamite!! | SUBMISSION | 1 (3:05) | Dec 31, 2006 |
| W | Ole Laursen | K-1 - Hero's 4 | DECISION UNANIMOUS |
ES 2 - Extreme Shoot 2
Pancrase -
Pancrase - Breakthrough
Pancrase - Trans
C
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Dec 2006
Seria
2W
Szac. zarobki
$60K
| 3 (5:00) |
| Mar 15, 2006 |
| L | Norifumi Yamamoto | K-1 - Premium 2005 Dynamite!! | KO TKO | 1 (4:39) | Dec 31, 2005 |
| W | Kazuyuki Miyata | K-1 - Hero's 3 | SUBMISSION | 2 (4:45) | Sep 7, 2005 |
| W | Hiroyuki Takaya | K-1 - Hero's 3 | SUBMISSION | 2 (3:47) | Sep 7, 2005 |
| W | Ramon Dekker | K-1 - Hero's 1 | SUBMISSION | 1 (2:54) | Mar 26, 2005 |
| W | Royler Gracie | K-1 MMA - Romanex | KO TKO | 1 (3:40) | May 22, 2004 |
| W | Mike Brown | UFC 47 | IT'S ON | SUBMISSION | 1 (00:03:31) | Apr 2, 2004 |
| W | Eric Esch | K-1 - Premium 2003 Dynamite!! | SUBMISSION | 2 (0:41) | Dec 31, 2003 |
| W | Duane Ludwig | UFC 42 | Sudden Impact | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Apr 25, 2003 |
| W | Leigh Remedios | UFC 38 | Brawl At The Hall | SUBMISSION | 2 (00:01:38) | Jul 13, 2002 |
| W | Kenichi Yamamoto | Rings - World Title Series 5 | SUBMISSION | 2 (1:46) | Dec 21, 2001 |
| W | Brian Lo-A-Njoe | Rings - Battle Genesis Vol. 8 | SUBMISSION | 1 (2:17) | Sep 21, 2001 |
| W | Craig Oxley | Pancrase - Trans 6 | SUBMISSION | 1 (3:14) | Oct 31, 2000 |
| D | Andre Pederneiras | C2K - Colosseum 2000 | OTHER | 1 (15:00) | May 26, 2000 |
| L | Kiuma Kunioku | Pancrase - Trans 2 | DECISION UNANIMOUS | 2 (3:00) | Feb 27, 2000 |
| W | Nate Marquardt | Pancrase - Breakthrough 11 | SUBMISSION | 1 (13:31) | Dec 18, 1999 |
| W | Victor Hunsaker | Pancrase - Breakthrough 9 | KO TKO | 1 (1:43) | Oct 25, 1999 |
| L | Minoru Toyonaga | Pancrase - 1999 Neo-Blood Tournament Second Round | DECISION UNANIMOUS | 2 (3:00) | Aug 1, 1999 |
| W | Kosei Kubota | Pancrase - 1999 Neo-Blood Tournament Opening Round | DECISION UNANIMOUS | 2 (3:00) | Aug 1, 1999 |
| D | Tiki Ghosn | ES 2 - Extreme Shoot 2 | OTHER | 3 (5:00) | Jun 6, 1998 |
Pancrase - Trans
Rings - Battle Genesis Vol.
Rings - World Title Series
UFC
K-
UFC
K-