🇦🇺Zawodnik
Organizacja
UFCNarodowość
🇦🇺 Australia
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
48
Data urodzenia
Jul 9, 1977
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Geelong, Victoria
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | Josh Togo | HFS - Hex Fight Series 26 | NC | 2 (N/A) | May 26, 2023 |
| L | Mike Ricci | Titan FC 29 - Titan Fighting Championship 29 | DECISION UNANIMOUS |
XFC 6 - Ultimate Fighting Returns
WR
X-plosion Super Fight
WR
FFCF
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
May 2023
Seria
—
Szac. zarobki
$1.5M
| 3 (5:00) |
| Aug 22, 2014 |
| L | K.J. Noons | UFC 166 - Velasquez vs. Dos Santos 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 19, 2013 |
| L | KJ Noons | UFC 166 - Velasquez vs. Dos Santos 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 19, 2013 |
| L | Ross Pearson | UFC on FX | Sotiropoulos vs. Pearson | KO TKO | 3 (00:00:41) | Dec 15, 2012 |
| L | Rafael dos Anjos | UFC 132 - Cruz vs. Faber 2 | KO TKO | 1 (0:59) | Jul 2, 2011 |
| L | Dennis Siver | UFC 127 - Penn vs. Fitch | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 27, 2011 |
| W | Joe Lauzon | UFC 123 - Rampage vs. Machida | SUBMISSION | 2 (2:43) | Nov 20, 2010 |
| W | Kurt Pellegrino | UFC 116 | Lesnar vs Carwin | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jul 3, 2010 |
| L | Joe Stevenson | UFC 110 | NOGUEIRA vs VELASQUEZ | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Feb 20, 2010 |
| W | Jason Dent | UFC 106 - Ortiz vs. Griffin 2 | SUBMISSION | 2 (4:36) | Nov 21, 2009 |
| W | George Roop | UFC 101 | DECLARATION | SUBMISSION | 2 (00:01:59) | Aug 8, 2009 |
| W | Roman Mitichyan | UFC Fight Night | Florian vs Lauzon | KO TKO | 2 (00:02:24) | Apr 1, 2008 |
| L | Billy Miles | The Ultimate Fighter | Team Serra vs Team Hughes FINALE | SUBMISSION | 1 (00:01:36) | Dec 9, 2007 |
| L | Tom Speer | UFC - The Ultimate Fighter Season 6 Semifinals | KO TKO | 1 (2:59) | Jul 15, 2007 |
| W | Richie Hightower | UFC - The Ultimate Fighter Season 6 Quarterfinals, Day 2 | SUBMISSION | 1 (4:10) | Jul 5, 2007 |
| W | Jared Rollins | UFC - The Ultimate Fighter Season 6 Opening Round, Day 6 | KO TKO | 1 (3:50) | Jun 29, 2007 |
| W | Jung Hwan Cha | Spirit MC 11 - Invasion | SUBMISSION | 2 (3:27) | Apr 22, 2007 |
| L | Shinya Aoki | Shooto - Champion Carnival | DQ | 2 (0:05) | Oct 14, 2006 |
| W | Shigetoshi Iwase | Kokoro - Kill Or Be Killed | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Aug 15, 2006 |
| W | Kyle Noke | WR 5 - Warriors Realm 5 | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Feb 25, 2006 |
| W | Sergio Lourenco | FFCF 5 - Unleashed | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 27, 2006 |
| L | Kyle Noke | WR 4 - Warriors Realm 4 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Jul 2, 2005 |
| W | Marcio Bittencourt | X-plosion Super Fight 2004 - Oceania vs. The World | SUBMISSION | 1 (3:30) | Dec 18, 2004 |
| W | Kelly Jacobs | WR 2 - Warriors Realm 2 | SUBMISSION | 1 (4:12) | Dec 10, 2004 |
| W | Gavin Murie | XFC 6 - Ultimate Fighting Returns | SUBMISSION | 1 (1:28) | Nov 20, 2004 |
WR
Kokoro - Kill Or Be Killed
Shooto - Champion Carnival
Spirit MC
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter | Team Serra vs Team Hughes FINALE
UFC Fight Night | Florian vs Lauzon
UFC
UFC on FX | Sotiropoulos vs. Pearson
UFC
Titan FC
HFS - Hex Fight Series