🇺🇸Zawodnik
"The Texas Crazy Horse"
Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
48
Data urodzenia
Mar 2, 1978
Wzrost
193.04 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Waco, Texas
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Satoshi Ishii | Rizin 5 - Rizin 2017 in Yokohama: Sakura | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Apr 16, 2017 |
| L | Amir Aliakbari | Rizin 3 - Rizin Fighting World Grand Prix 2016: 2nd Round |
USWF 4 - Unified Shoot Wrestling Federation 4
PSDA - PSDA
WVF - Durango
EC
BRI
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Ostatnia walka
Apr 2017
Seria
3L
Szac. zarobki
$250K
| DECISION UNANIMOUS |
| 2 (5:00) |
| Dec 29, 2016 |
| L | Brock Lesnar | UFC 87 | SEEK AND DESTROY | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Aug 9, 2008 |
| W | Cheick Kongo | UFC 82 | PRIDE OF A CHAMPION | DECISION SPLIT | 3 (00:05:00) | Mar 1, 2008 |
| W | Minotauro Nogueira | UFC 73 | STACKED | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jul 7, 2007 |
| L | Brad Imes | UFC 69 | SHOOTOUT | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Apr 7, 2007 |
| L | Jake O'Brien | UFC Fight Night | Evans vs Salmon | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jan 24, 2007 |
| W | Gary Goodridge | K-1 - Hero's 4 | KO TKO | 2 (1:55) | Mar 15, 2006 |
| NC | Yoshihiro Nakao | K-1 - Premium 2005 Dynamite!! | KO TKO | 1 (0:00) | Dec 31, 2005 |
| L | Sam Greco | K-1 - Hero's 1 | KO TKO | 1 (2:24) | Mar 26, 2005 |
| W | Hirotaka Yokoi | Pride 28 - High Octane | KO TKO | 1 (1:55) | Oct 31, 2004 |
| L | Antonio Rodrigo Nogueira | Pride FC - Critical Countdown 2004 | SUBMISSION | 2 (0:30) | Jun 20, 2004 |
| W | Kazuo Takahashi | Pride FC - Total Elimination 2004 | KO TKO | 1 (4:53) | Apr 25, 2004 |
| W | Gan McGee | Pride 27 - Inferno | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Feb 1, 2004 |
| W | Paulo Cesar Silva | Pride FC - Shockwave 2003 | SUBMISSION | 3 (0:35) | Dec 31, 2003 |
| W | Yoshihisa Yamamoto | Pride FC - Final Conflict 2003 | SUBMISSION | 3 (2:29) | Nov 9, 2003 |
| L | Mirko Filipovic | Pride 26 - Bad to the Bone | KO TKO | 1 (3:17) | Jun 8, 2003 |
| L | Fedor Emelianenko | Pride 23 - Championship Chaos 2 | KO TKO | 1 (10:00) | Nov 24, 2002 |
| W | Yuriy Kochkine | Pride 22 - Beasts From The East 2 | KO TKO | 1 (7:31) | Sep 29, 2002 |
| W | Igor Vovchanchyn | Pride 19 - Bad Blood | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 24, 2002 |
| L | Antonio Rodrigo Nogueira | Pride 17 - Championship Chaos | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 3, 2001 |
| W | Mark Kerr | Pride 15 - Raging Rumble | KO TKO | 2 (4:54) | Jul 29, 2001 |
| L | Vitor Belfort | Pride 14 - Clash of the Titans | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 27, 2001 |
| W | Denis Sobolev | Pride 13 - Collision Course | SUBMISSION | 1 (0:22) | Mar 25, 2001 |
| W | Enson Inoue | Pride 12 - Cold Fury | KO TKO | 1 (4:31) | Dec 23, 2000 |
| W | Tom Erikson | Pride 11 - Battle of the Rising Sun | SUBMISSION | 1 (6:17) | Oct 31, 2000 |
| W | Willie Peeters | Pride 9 - New Blood | SUBMISSION | 1 (0:48) | Jun 4, 2000 |
| L | Ramazan Mezhidov | IAFC - Pankration World Championship 2000 [Day 2] | KO TKO | 1 (4:55) | Apr 29, 2000 |
| W | Rene Rooze | 2H2H 1 - 2 Hot 2 Handle | DQ | 1 (3:20) | Mar 5, 2000 |
| W | Michael Tielrooy | WVC 9 - World Vale Tudo Championship 9 | SUBMISSION | 1 (1:14) | Sep 27, 1999 |
| W | Bob Schrijber | WVC 9 - World Vale Tudo Championship 9 | KO TKO | 1 (2:19) | Sep 27, 1999 |
| W | Sean McCully | WVC 9 - World Vale Tudo Championship 9 | SUBMISSION | 1 (0:43) | Sep 27, 1999 |
| W | Rocky Batastini | SB 13 - SuperBrawl 13 | SUBMISSION | 1 (1:00) | Sep 7, 1999 |
| L | Bobby Hoffman | SB 13 - SuperBrawl 13 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Sep 7, 1999 |
| L | Alexandre Ferreira | WVC 8 - World Vale Tudo Championship 8 | DECISION SPLIT | 1 (30:00) | Jul 1, 1999 |
| W | Erwin van den Steen | WVC 8 - World Vale Tudo Championship 8 | KO TKO | 1 (4:33) | Jul 1, 1999 |
| W | Kavkaz Sultanmagomedov | WVC 8 - World Vale Tudo Championship 8 | KO TKO | 1 (1:18) | Jul 1, 1999 |
| W | Gabe Beauperthuy | BRI 3 - Bas Rutten Invitational 3 | SUBMISSION | 1 (4:43) | Jun 1, 1999 |
| W | Hoss Carter | BRI 3 - Bas Rutten Invitational 3 | SUBMISSION | 1 (1:07) | Jun 1, 1999 |
| L | Travis Fulton | EC 24 - Extreme Challenge 24 | DECISION UNANIMOUS | 1 (12:00) | May 15, 1999 |
| W | Phil Deason | WVF - Durango | SUBMISSION | 1 (0:13) | Apr 17, 1999 |
| W | Nik Bickle | WVF - Durango | KO TKO | 1 (0:32) | Apr 17, 1999 |
| W | Evan Tanner | PSDA - PSDA | SUBMISSION | 1 (8:20) | Nov 22, 1997 |
| L | Evan Tanner | USWF 7 - Unified Shoot Wrestling Federation 7 | KO TKO | 1 (6:19) | Oct 18, 1997 |
| W | Chris Guillen | USWF 4 - Unified Shoot Wrestling Federation 4 | SUBMISSION | 1 (2:10) | Apr 12, 1997 |
WVC
SB
WVC
IAFC - Pankration World Championship
Pride
Pride FC - Final Conflict
Pride FC - Shockwave
Pride
Pride FC - Total Elimination
Pride FC - Critical Countdown
Pride
K-
UFC Fight Night | Evans vs Salmon
UFC
Rizin