Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
56
Data urodzenia
Jul 24, 1969
Wzrost
180.34 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Bellingham, Massachusets
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Lance Everson | WFL 13 - Calloway Cup 4 | KO TKO | 1 (0:00) | Nov 27, 2006 |
| L | Fabio Piemonte | Cage Rage 15 - Adrenalin Rush | SUBMISSION |
UFC 1 - The Beginning
Pancrase - Road To The Championship
Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round
Pancrase - Eyes Of Beast
Pancrase -
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Ostatnia walka
Nov 2006
Seria
2L
Szac. zarobki
$80K
| 1 (1:04) |
| Feb 4, 2006 |
| W | Matt Rogers | SB 1 - Shootbox 1 | SUBMISSION | 1 (2:39) | Aug 23, 2003 |
| L | Katsuhisa Fujii | Pancrase - 2001 Anniversary Show | KO TKO | 1 (5:00) | Sep 30, 2001 |
| L | Yuki Sasaki | Pancrase - 2001 Neo-Blood Tournament Opening Round | SUBMISSION | 2 (3:05) | Jul 29, 2001 |
| L | Daisuke Ishii | Pancrase - Proof 4 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 26, 2001 |
| D | Katsuhisa Fujii | Pancrase - Trans 7 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Dec 4, 2000 |
| W | Takaichi Hirayama | Pancrase - Trans 6 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Oct 31, 2000 |
| L | Omar Bouiche | Pancrase - Trans 4 | SUBMISSION | 1 (2:18) | Jun 26, 2000 |
| L | Bob Stines | Pancrase - Trans 3 | KO TKO | 1 (0:32) | Apr 30, 2000 |
| L | Joe Slick | UFC 23 - Ultimate Japan 2 | KO TKO | 1 (1:12) | Nov 19, 1999 |
| W | Manabu Yamada | Pancrase - 1999 Neo-Blood Tournament Second Round | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Aug 1, 1999 |
| W | Chris Lytle | Pancrase - Breakthrough 7 | DECISION MAJORITY | 1 (10:00) | Jul 6, 1999 |
| W | Ikuhisa Minowa | Pancrase - Breakthrough 6 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Jun 11, 1999 |
| W | Ryushi Yanagisawa | Pancrase - Breakthrough 5 | DECISION MAJORITY | 1 (15:00) | May 23, 1999 |
| W | Kiuma Kunioku | Pancrase - Breakthrough 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Jan 19, 1999 |
| W | Manabu Yamada | Pancrase - Advance 12 | SUBMISSION | 1 (1:13) | Dec 19, 1998 |
| L | Keiichiro Yamamiya | Pancrase - Advance 10 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Oct 26, 1998 |
| W | Satoshi Hasegawa | Pancrase - 1998 Anniversary Show | DECISION MAJORITY | 2 (3:00) | Sep 14, 1998 |
| W | Satoshi Hasegawa | Pancrase - Advance 7 | SUBMISSION | 1 (6:14) | Jun 2, 1998 |
| L | Ryushi Yanagisawa | Pancrase - Advance 5 | SUBMISSION | 1 (12:44) | Apr 26, 1998 |
| W | Satoshi Hasegawa | Pancrase - Advance 3 | KO TKO | 1 (0:55) | Mar 1, 1998 |
| W | Takafumi Ito | Pancrase - Advance 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Jan 16, 1998 |
| W | Ikuhisa Minowa | Pancrase - Alive 11 | SUBMISSION | 1 (3:47) | Dec 20, 1997 |
| L | Yuki Kondo | Pancrase - 1997 Anniversary Show | SUBMISSION | 1 (27:22) | Sep 6, 1997 |
| W | Kiuma Kunioku | Pancrase - Alive 6 | KO TKO | 1 (18:51) | Jun 18, 1997 |
| W | Kazuo Takahashi | Pancrase - Alive 5 | SUBMISSION | 1 (5:13) | May 24, 1997 |
| W | Takafumi Ito | Pancrase - Alive 4 | SUBMISSION | 1 (4:54) | Apr 27, 1997 |
| L | Masakatsu Funaki | Pancrase - Truth 10 | KO TKO | 1 (7:49) | Dec 15, 1996 |
| W | Osami Shibuya | Pancrase - Truth 9 | SUBMISSION | 1 (11:45) | Nov 9, 1996 |
| W | Yuki Kondo | Pancrase - Truth 7 | DECISION UNANIMOUS | 1 (20:00) | Oct 8, 1996 |
| W | Minoru Suzuki | Pancrase - 1996 Anniversary Show | KO TKO | 1 (4:58) | Sep 7, 1996 |
| L | Bas Rutten | Pancrase - Truth 6 | KO TKO | 1 (8:48) | Jun 25, 1996 |
| W | Osami Shibuya | Pancrase - Truth 5 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | May 16, 1996 |
| W | Kiuma Kunioku | Pancrase - Truth 4 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Apr 7, 1996 |
| W | Kazuo Takahashi | Pancrase - Truth 2 | KO TKO | 1 (3:37) | Mar 2, 1996 |
| W | Katsuomi Inagaki | Pancrase - Truth 1 | SUBMISSION | 1 (4:56) | Jan 28, 1996 |
| W | Takafumi Ito | Pancrase - Eyes Of Beast 7 | SUBMISSION | 1 (3:49) | Dec 14, 1995 |
| W | Takaku Fuke | Pancrase - Eyes Of Beast 6 | DECISION UNANIMOUS | 1 (30:00) | Nov 4, 1995 |
| W | Ryushi Yanagisawa | Pancrase - 1995 Anniversary Show | SUBMISSION | 1 (2:25) | Sep 1, 1995 |
| L | Minoru Suzuki | Pancrase - 1995 Neo-Blood Tournament Opening Round | SUBMISSION | 1 (9:03) | Jul 22, 1995 |
| L | Bas Rutten | Pancrase - Eyes Of Beast 5 | SUBMISSION | 1 (1:32) | Jun 13, 1995 |
| L | Manabu Yamada | Pancrase - Eyes Of Beast 4 | SUBMISSION | 1 (3:03) | May 13, 1995 |
| W | John Renfroe | Pancrase - Eyes Of Beast 3 | SUBMISSION | 1 (1:36) | Apr 8, 1995 |
| W | Manabu Yamada | Pancrase - Eyes Of Beast 2 | KO TKO | 1 (1:41) | Mar 10, 1995 |
| L | Masakatsu Funaki | Pancrase - Eyes Of Beast 1 | SUBMISSION | 1 (9:08) | Jan 26, 1995 |
| W | Thomas Puckett | Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round | KO TKO | 1 (0:48) | Dec 16, 1994 |
| L | Minoru Suzuki | Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round | SUBMISSION | 1 (2:04) | Dec 16, 1994 |
| L | Bas Rutten | Pancrase - Road To The Championship 5 | SUBMISSION | 1 (1:43) | Oct 15, 1994 |
| W | Matt Hume | Pancrase - Road To The Championship 4 | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Sep 1, 1994 |
| L | Takaku Fuke | Pancrase - Road To The Championship 3 | SUBMISSION | 1 (4:00) | Jul 26, 1994 |
| W | Masakatsu Funaki | Pancrase - Road To The Championship 2 | SUBMISSION | 1 (1:01) | Jul 6, 1994 |
| L | Royce Gracie | UFC 2 - No Way Out | SUBMISSION | 1 (1:07) | Mar 11, 1994 |
| W | Scott Baker | UFC 2 - No Way Out | KO TKO | 1 (6:41) | Mar 11, 1994 |
| W | Trent Jenkins | UFC 1 - The Beginning | SUBMISSION | 1 (0:52) | Nov 12, 1993 |
Pancrase - Eyes Of Beast
Pancrase - Truth
Pancrase -
Pancrase - Truth
Pancrase - Alive
Pancrase -
Pancrase - Alive
Pancrase - Advance
Pancrase -
Pancrase - Advance
Pancrase - Breakthrough
Pancrase -
UFC
Pancrase - Trans
Pancrase - Proof
Pancrase -
SB
Cage Rage
WFL