🇨🇦Zawodnik
"Water"
ORGANIZATION
UFC
Narodowość
🇨🇦 Canada
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
45
Data urodzenia
Aug 28, 1980
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Kenora, Ontario
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Micah Brakefield | RITC - Rumble in the Cage 61 | KO TKO | 1 (4:50) | Apr 12, 2019 |
| W | Brandon MacArthur | RITC - Rumble in the Cage 45 | SUBMISSION |
RR 6 - Roadhouse Rumble 6
XFC - Combat Showdown
TIBF - Take it by Force
EFC - Extreme Fighting Challenge
WFC - Western Freestyle Championships
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Apr 2019
Seria
2W
Szac. zarobki
$40K
| 2 (1:34) |
| Nov 26, 2011 |
| L | Chris Weidman | UFC 131 - Dos Santos vs. Carwin | SUBMISSION | 1 (4:54) | Jun 11, 2011 |
| D | Rafael Natal | UFC 124 - St. Pierre vs. Koscheck 2 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Dec 11, 2010 |
| W | Nolan Clark | RITC - Rumble in the Cage 36 | SUBMISSION | 1 (0:37) | Sep 12, 2009 |
| W | Chris Fontaine | CFC - Canadian Fighting Championship 2 | KO TKO | 2 (2:28) | May 22, 2009 |
| W | Dan Shenk | RITC - Rumble in the Cage 34 | SUBMISSION | 1 (4:09) | Apr 11, 2009 |
| W | TJ Grant | TKO 32 - Ultimatum | SUBMISSION | 3 (2:52) | Feb 28, 2008 |
| W | Chris Clements | TKO 30 - Apocalypse | SUBMISSION | 2 (1:57) | Sep 28, 2007 |
| W | Sean Pierson | HCF - Unfinished Business | KO TKO | 2 (4:41) | Jul 21, 2007 |
| W | Sean Huffman | AFC 2 - Re-Genesis | KO TKO | 2 (0:43) | Jun 16, 2007 |
| L | Jonathan Goulet | TKO - MMA 2007 Tourney | KO TKO | 1 (3:52) | Mar 17, 2007 |
| W | Elmer Waterhen | RITC - Rumble in the Cage 18 | SUBMISSION | 2 (2:12) | Sep 30, 2006 |
| W | Jason St. Louis | BRFS 1 - Budo Reality Fight Series 1 | SUBMISSION | 1 (0:41) | Sep 9, 2006 |
| W | Eric Beaulieu | ECC 2 - Collision Course | SUBMISSION | 1 (1:16) | Jun 30, 2006 |
| W | Jan Kaszuba | KOTC - Widowmaker | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jun 18, 2006 |
| W | Keith Sogla | UCW 4 - Ultimate Cage Wars 4 | KO TKO | 1 (N/A) | May 27, 2006 |
| L | Garett Davis | RITC - Rumble in the Cage 12 | SUBMISSION | — (N/A) | Sep 24, 2005 |
| L | Aaron Tregear | UCW 2 - Caged Inferno | KO TKO | 3 (1:46) | Jun 18, 2005 |
| W | Paulo Albuquerque | KOTC - Edmonton | KO TKO | 2 (N/A) | Apr 16, 2005 |
| W | Kajan Johnson | ROP - Rites of Passage 2 | KO TKO | 3 (0:10) | Feb 12, 2005 |
| W | Garett Davis | EFC - Extreme Fighting Challenge 3 | SUBMISSION | 2 (N/A) | Oct 16, 2004 |
| W | Chris Ade | RR 10 - Roadhouse Rumble 10 | KO TKO | 1 (3:35) | Sep 25, 2004 |
| W | Jesse Warren | ROP - Rites of Passage 1 | KO TKO | 1 (0:45) | Aug 28, 2004 |
| L | Jamie Varner | WFF 7 - Professional Shooto | KO TKO | 1 (4:12) | Jul 23, 2004 |
| L | Otto Olson | AXFC 1 - The New Breed | SUBMISSION | 1 (2:09) | Jun 12, 2004 |
| L | Roger Alves | CFC - Rumble at Rylys | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 15, 2003 |
| W | Brent Louie | WFC - Western Freestyle Championships | SUBMISSION | 1 (N/A) | Oct 12, 2003 |
| L | Quenton Pongracz | EFC - Extreme Fighting Challenge 2 | SUBMISSION | — (N/A) | Jun 14, 2003 |
| W | Chris McKinnon | TIBF - Take it by Force | KO TKO | 1 (N/A) | May 10, 2003 |
| W | Kevin Fair | XFC - Combat Showdown | SUBMISSION | 1 (N/A) | Nov 23, 2002 |
| W | Jason Hardgraves | RR 6 - Roadhouse Rumble 6 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Oct 5, 2002 |
CFC - Rumble at Rylys
AXFC
WFF
ROP - Rites of Passage
RR
EFC - Extreme Fighting Challenge
ROP - Rites of Passage
KOTC - Edmonton
UCW
RITC - Rumble in the Cage
UCW
KOTC - Widowmaker
ECC
BRFS
RITC - Rumble in the Cage
TKO - MMA
AFC
HCF - Unfinished Business
TKO
RITC - Rumble in the Cage
CFC - Canadian Fighting Championship
RITC - Rumble in the Cage
UFC
RITC - Rumble in the Cage