🇺🇸Source: https://www.kswmma.com/storage/2024-02/1708626327-barnett.png
ORGANIZATION
UFC
Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
48
Data urodzenia
Nov 10, 1977
Wzrost
190.5 cm
Zasięg
198 cm
Miasto urodzenia
Seattle, Washington
Obecne miasto
—
Klub
UWF USAMenedżer
—
Walczy z
Combat Submission Wrestling
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Andrei Arlovski | UFC Fight Night 93 - Arlovski vs. Barnett | SUBMISSION | 3 (2:53) | Sep 3, 2016 |
| L | Ben Rothwell | UFC on Fox 18 - Johnson vs. Bader | SUBMISSION |
UFCF - Clash of the Titans
UFCF - Road to the Championships
UFCF - Night of Champions
SB
UFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2016
Seria
1W
Szac. zarobki
$3.5M
| 2 (3:48) |
| Jan 30, 2016 |
| W | Roy Nelson | UFC Fight Night | Barnett vs Nelson | OTHER | 5 (05:00) | Sep 27, 2015 |
| L | Travis Browne | UFC 168 - Weidman vs. Silva 2 | KO TKO | 1 (1:00) | Dec 28, 2013 |
| W | Frank Mir | UFC 164 - Henderson vs. Pettis 2 | KO TKO | 1 (1:56) | Aug 31, 2013 |
| W | Nandor Guelmino | Strikeforce - Marquardt vs. Saffiedine | SUBMISSION | 1 (2:11) | Jan 12, 2013 |
| L | Daniel Cormier | Strikeforce - Barnett vs. Cormier | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | May 19, 2012 |
| W | Sergei Kharitonov | Strikeforce - Barnett vs. Kharitonov | SUBMISSION | 1 (4:28) | Sep 10, 2011 |
| W | Brett Rogers | Strikeforce - Overeem vs. Werdum | SUBMISSION | 2 (1:17) | Jun 18, 2011 |
| W | Geronimo dos Santos | Impact FC 1 - The Uprising: Brisbane | KO TKO | 1 (2:35) | Jul 10, 2010 |
| W | Siala-Mou Siliga | Dream - Dream 13 | SUBMISSION | 1 (4:41) | Mar 22, 2010 |
| W | Gilbert Yvel | Affliction - Day of Reckoning | KO TKO | 3 (3:05) | Jan 24, 2009 |
| W | Pedro Rizzo | Affliction - Banned | KO TKO | 2 (1:44) | Jul 19, 2008 |
| W | Jeff Monson | Sengoku - Second Battle | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 18, 2008 |
| W | Hidehiko Yoshida | Sengoku - First Battle | SUBMISSION | 3 (3:23) | Mar 5, 2008 |
| L | Antonio Rodrigo Nogueira | Pride FC - Shockwave 2006 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 31, 2006 |
| W | Pawel Nastula | Pride 32 - The Real Deal | SUBMISSION | 2 (3:04) | Oct 21, 2006 |
| L | Mirko Filipovic | Pride FC - Final Conflict Absolute | KO TKO | 1 (7:32) | Sep 10, 2006 |
| W | Antonio Rodrigo Nogueira | Pride FC - Final Conflict Absolute | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Sep 10, 2006 |
| W | Mark Hunt | Pride FC - Critical Countdown Absolute | SUBMISSION | 1 (2:02) | Jul 1, 2006 |
| W | Aleksander Emelianenko | Pride FC - Total Elimination Absolute | SUBMISSION | 2 (1:57) | May 5, 2006 |
| W | Kazuhiro Nakamura | Pride 31 - Dreamers | SUBMISSION | 1 (8:10) | Feb 26, 2006 |
| L | Mirko Filipovic | Pride 30 - Fully Loaded | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 23, 2005 |
| L | Mirko Filipovic | Pride 28 - High Octane | KO TKO | 1 (0:46) | Oct 31, 2004 |
| W | Rene Rooze | K-1 MMA - Romanex | KO TKO | 1 (2:15) | May 22, 2004 |
| W | Semmy Schilt | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 - Inoki Festival | SUBMISSION | 3 (4:48) | Dec 31, 2003 |
| W | Jimmy Ambriz | NJPW - Ultimate Crush | KO TKO | 1 (3:05) | Oct 13, 2003 |
| W | Kazuo Takahashi | NJPW - Ultimate Crush | SUBMISSION | 2 (2:52) | Oct 13, 2003 |
| W | Yuki Kondo | Pancrase - 10th Anniversary Show | SUBMISSION | 3 (3:26) | Aug 31, 2003 |
| L | Randy Couture | UFC 36 | Worlds Collide | KO TKO | 2 (00:04:35) | Mar 22, 2002 |
| W | Bobby Hoffman | UFC 34 | High Voltage | KO TKO | 2 (00:04:25) | Nov 2, 2001 |
| L | Semmy Schilt | UFC 32 | Showdown In The Meadowlands | SUBMISSION | 1 (00:04:21) | Jun 29, 2001 |
| L | Pedro Rizzo | UFC 30 | The Battle On The Boardwalk | KO TKO | 2 (00:04:21) | Feb 23, 2001 |
| W | Gan McGee | UFC 28 - High Stakes | KO TKO | 2 (4:34) | Nov 17, 2000 |
| W | Dan Severn | SB 16 - SuperBrawl 16 | SUBMISSION | 4 (1:21) | Feb 8, 2000 |
| W | John Marsh | SB 13 - SuperBrawl 13 | SUBMISSION | 1 (4:23) | Sep 7, 1999 |
| W | Juha Tuhkasaari | SB 13 - SuperBrawl 13 | SUBMISSION | 1 (3:32) | Sep 7, 1999 |
| W | Bobby Hoffman | SB 13 - SuperBrawl 13 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 7, 1999 |
| W | Bob Gilstrap | UFCF - Night of Champions | DQ | 1 (0:42) | Mar 14, 1998 |
| W | Trevor Howard | UFCF - Night of Champions | SUBMISSION | 1 (N/A) | Mar 14, 1998 |
| W | Chris Munsen | UFCF - Road to the Championships 2 | KO TKO | 1 (N/A) | Sep 6, 1997 |
| W | Bob Gilstrap | UFCF - Road to the Championships 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Jul 7, 1997 |
| W | Chris Charnos | UFCF - Clash of the Titans | SUBMISSION | 1 (2:41) | Jan 11, 1997 |
vs Randy Couture
Pancrase -
NJPW - Ultimate Crush
Inoki Bom-Ba-Ye
K-
Pride
Pride FC - Total Elimination Absolute
Pride FC - Critical Countdown Absolute
Pride FC - Final Conflict Absolute
Pride
Pride FC - Shockwave
Sengoku - First Battle
Sengoku - Second Battle
Affliction - Banned
Affliction - Day of Reckoning
Dream - Dream
Impact FC
Strikeforce - Overeem vs. Werdum
Strikeforce - Barnett vs. Kharitonov
Strikeforce - Barnett vs. Cormier
Strikeforce - Marquardt vs. Saffiedine
UFC
UFC Fight Night | Barnett vs Nelson
UFC on Fox
UFC Fight Night