Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
—
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Maximo Blanco | SRC - Sengoku Raiden Championship 15 | KO TKO | 1 (4:26) | Oct 30, 2010 |
| L | Leonardo Santos | SRC 12 | SUBMISSION | 1 (3:06) | Mar 7, 2010 |
| D | Jutaro Nakao | Deep - 30 Impact | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jul 8, 2007 |
| L | Antonio McKee | K-1 - Hero's 4 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Mar 15, 2006 |
| L | Nate Marquardt | Pancrase - Spirit 9 | KO TKO | 3 (4:36) | Dec 21, 2002 |
| W | Nate Marquardt | Pancrase - Proof 7 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Dec 1, 2001 |
| D | Sean Sherk | Pancrase - 2001 Neo-Blood Tournament Second Round | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 29, 2001 |
| D | Nate Marquardt | Pancrase - Trans 7 | DECISION MAJORITY | 1 (20:00) | Dec 4, 2000 |
| L | Nate Marquardt | Pancrase - 2000 Anniversary Show | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Sep 24, 2000 |
| D | Shonie Carter | Pancrase - Trans 3 | DECISION UNANIMOUS | 2 (3:00) | Apr 30, 2000 |
| L | Evan Tanner | Pancrase - 1998 Anniversary Show | DECISION UNANIMOUS | 1 (20:00) | Sep 14, 1998 |
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów