Organizacja
PancraseNarodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Jason DeLucia | Pancrase - 1999 Neo-Blood Tournament Second Round | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Aug 1, 1999 |
| L | Jason DeLucia | Pancrase - Advance 12 | SUBMISSION |
Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round
Pancrase - King Of Pancrase Tournament Second Round
Pancrase - Eyes Of Beast
Pancrase - Truth
Pancrase -
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
6L
Szac. zarobki
—
| 1 (1:13) |
| Dec 19, 1998 |
| L | Bas Rutten | Pancrase - Truth 7 | SUBMISSION | 1 (0:54) | Oct 8, 1996 |
| L | Frank Shamrock | Pancrase - 1996 Neo-Blood Tournament, Round 1 | SUBMISSION | 1 (12:44) | Jul 22, 1996 |
| L | Semmy Schilt | Pancrase - Truth 5 | SUBMISSION | 1 (5:44) | May 16, 1996 |
| L | Guy Mezger | Pancrase - Truth 3 | KO TKO | 1 (6:14) | Apr 7, 1996 |
| W | Vernon White | Pancrase - Eyes Of Beast 5 | SUBMISSION | 1 (10:26) | Jun 13, 1995 |
| W | Jason DeLucia | Pancrase - Eyes Of Beast 4 | SUBMISSION | 1 (3:03) | May 13, 1995 |
| L | Jason DeLucia | Pancrase - Eyes Of Beast 2 | KO TKO | 1 (1:41) | Mar 10, 1995 |
| L | Bas Rutten | Pancrase - Eyes Of Beast 1 | SUBMISSION | 1 (1:05) | Jan 26, 1995 |
| L | Ken Shamrock | Pancrase - King Of Pancrase Tournament Second Round | DECISION UNANIMOUS | 1 (30:00) | Dec 17, 1994 |
| W | Frank Shamrock | Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round | SUBMISSION | 1 (8:38) | Dec 16, 1994 |
Pancrase - Truth
Pancrase - Advance
Pancrase -