🇺🇸Organizacja
Independent / Regional EventsNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
64
Data urodzenia
Dec 13, 1961
Wzrost
187.96 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Seattle, Washington
Obecne miasto
—
Klub
The AllianceMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Matt Kovacs | CWC 9 - Cage Warrior Combat 9 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 2, 2013 |
| W | Jorge Cordoba | RFA 2 - Yvel vs. Alexander | KO TKO |
Pancrase - Road To The Championship 1
Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round
Pancrase - Eyes Of Beast
Rings - Budokan Hall
Rings - Maelstrom
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Nov 2013
Seria
1L
Szac. zarobki
$350K
| 3 (2:05) |
| Mar 30, 2012 |
| L | Hidehiko Yoshida | Sengoku - Third Battle | SUBMISSION | 1 (2:23) | Jun 8, 2008 |
| W | Rick Roufus | Strikeforce - Strikeforce at the Dome | SUBMISSION | 1 (1:53) | Feb 23, 2008 |
| W | Marco Ruas | IFL - Chicago | KO TKO | 4 (3:43) | May 19, 2007 |
| L | Renato Sobral | UFC 28 - High Stakes | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 17, 2000 |
| W | Bobby Hoffman | UFC 27 - Ultimate Bad Boyz | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Sep 22, 2000 |
| L | Renzo Gracie | Rings - King of Kings 1999 Block B | SUBMISSION | 1 (0:50) | Dec 22, 1999 |
| W | Branden Lee Hinkle | Rings - King of Kings 1999 Block B | DECISION MAJORITY | 2 (5:00) | Dec 22, 1999 |
| L | Marcus Silveira | WEF 7 - Stomp in the Swamp | SUBMISSION | 2 (2:48) | Oct 9, 1999 |
| W | Branko Cikatic | Pride FC - Pride 7 | SUBMISSION | 1 (7:33) | Sep 12, 1999 |
| W | Marco Ruas | UFC 21 - Return of the Champions | KO TKO | 1 (5:00) | Jul 16, 1999 |
| L | Kevin Randleman | UFC 19 - Ultimate Young Guns | DECISION UNANIMOUS | 1 (15:00) | Mar 5, 1999 |
| L | Randy Couture | UFC 15.5 - Ultimate Japan 1 | DECISION MAJORITY | 1 (21:00) | Dec 21, 1997 |
| W | David Abbott | UFC 15 - Collision Course | KO TKO | 1 (8:08) | Oct 17, 1997 |
| W | Mark Coleman | UFC 14 - Showdown | DECISION UNANIMOUS | 1 (21:00) | Jul 27, 1997 |
| W | Kazunari Murakami | EF 4 - Extreme Fighting 4 | KO TKO | 1 (4:23) | Mar 28, 1997 |
| L | Akira Maeda | Rings - Budokan Hall 1997 | OTHER | — (0:00) | Jan 22, 1997 |
| W | Marcus Silveira | EF 3 - Extreme Fighting 3 | KO TKO | 3 (1:36) | Oct 18, 1996 |
| L | Kiyoshi Tamura | Rings - Maelstrom 6 | SUBMISSION | 1 (10:58) | Aug 24, 1996 |
| L | Tsuyoshi Kosaka | Rings - Budokan Hall 1996 | OTHER | — (0:00) | Jan 24, 1996 |
| L | Bas Rutten | Pancrase - Eyes Of Beast 6 | SUBMISSION | 1 (4:34) | Nov 4, 1995 |
| L | Bas Rutten | Pancrase - Eyes Of Beast 4 | SUBMISSION | 1 (2:10) | May 13, 1995 |
| L | Ken Shamrock | Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round | SUBMISSION | 1 (4:23) | Dec 16, 1994 |
| W | Takaku Fuke | Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round | KO TKO | 1 (2:48) | Dec 16, 1994 |
| L | Minoru Suzuki | Pancrase - Road To The Championship 1 | SUBMISSION | 3 (0:36) | May 31, 1994 |
EF
Rings - Budokan Hall
EF
UFC
Pride FC - Pride
WEF
Rings - King of Kings
UFC
IFL - Chicago
Strikeforce - Strikeforce at the Dome
Sengoku - Third Battle
RFA
CWC