←Powrót do zawodników
Przejmij ten profil
PS
ORGANIZATION
UFC
Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Dostępny
Ostatnia walka
—
Seria
—
Szac. zarobki
—
Metody wygranych
KO/TKO
67%2
Poddanie
0
Decyzja
33%1
Metody przegranych
KO/TKO
50%1
Poddanie
50%1
Decyzja
0
Historia walk
5| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Tim Means | LFC 23 - Legacy Fighting Championship 23 | KO TKO | 1 (2:24) | Sep 13, 2013 |
| W | Daniel Acacio | AFC - Amazon Forest Combat 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 31, 2012 |
| L | Georges St-Pierre | TKO 14 - Road Warriors | SUBMISSION | 1 (3:40) | Nov 29, 2003 |
| W | Robbie Lawler | UFC 42 - Sudden Impact | KO TKO | 2 (2:28) | Apr 25, 2003 |
| W | Rich Clementi | RCF 9 - Reality Combat Fighting 9 | KO TKO | 1 (N/A) | Jan 27, 2001 |
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Artykuły i wiadomości
Brak artykułów