🇺🇸Zawodnik
"New York Bad Ass"
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
49
Data urodzenia
Apr 16, 1976
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
183 cm
Miasto urodzenia
Long Island, New York
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Sai Wang | Rebel FC 9 - Return of the Champion | SUBMISSION | 1 (4:10) | Sep 7, 2019 |
| W | Matt Lagler | KOTC - Under Siege | KO TKO |
VATV 9 - Vengeance at the Vanderbilt 9
UFC
WMMAA
UFC
EFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2019
Seria
1L
Szac. zarobki
$400K
| 1 (0:24) |
| May 4, 2018 |
| L | Karo Parisyan | Bellator MMA - Bellator 122 | KO TKO | 1 (2:06) | Jul 25, 2014 |
| L | Nobutatsu Suzuki | One FC 9 - Rise to Power | KO TKO | 1 (4:17) | May 31, 2013 |
| L | Hayato Sakurai | Dream 18 - Special NYE 2012 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 31, 2012 |
| W | Rodrigo Ribeiro | One FC 5 - Pride of a Nation | KO TKO | 1 (1:00) | Aug 31, 2012 |
| L | Chris Holland | ROF 43 - Bad Blood | KO TKO | 2 (2:50) | Jun 2, 2012 |
| L | Yoshiyuki Yoshida | One FC - Champion vs. Champion | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 3, 2011 |
| W | Nick Nolte | Titan FC 17 - Titan Fighting Championship 17 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 25, 2011 |
| L | Brad Tavares | UFC 125 - Resolution | KO TKO | 1 (4:20) | Jan 1, 2011 |
| L | Amir Sadollah | UFC 106 - Ortiz vs. Griffin 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 21, 2009 |
| L | Joe Riggs | Strikeforce - Lawler vs. Shields | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 6, 2009 |
| W | Olaf Alfonso | PFC 10 - Explosive | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Sep 26, 2008 |
| W | Ron Verdadero | Icon Sport - Hard Times | KO TKO | 1 (0:51) | Aug 2, 2008 |
| W | Scott Jansen | Cage Rage 27 - Step Up | KO TKO | 1 (3:18) | Jul 12, 2008 |
| L | Joey Villasenor | EliteXC - Primetime | KO TKO | 1 (1:11) | May 31, 2008 |
| L | Kala Hose | Icon Sport - Baroni vs. Hose | KO TKO | 5 (1:45) | Mar 15, 2008 |
| L | Frank Shamrock | Strikeforce-EliteXC - Shamrock vs. Baroni | SUBMISSION | 2 (4:00) | Jun 22, 2007 |
| W | Yosuke Nishijima | Pride 32 - The Real Deal | SUBMISSION | 1 (3:20) | Oct 21, 2006 |
| L | Kazuo Misaki | Pride - Bushido 11 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jun 4, 2006 |
| W | Yuki Kondo | Pride - Bushido 10 | KO TKO | 1 (0:25) | Apr 2, 2006 |
| L | Ikuhisa Minowa | Pride - Bushido 9 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Sep 25, 2005 |
| W | Ryo Chonan | Pride - Bushido 8 | KO TKO | 1 (1:40) | Jul 17, 2005 |
| W | Ikuhisa Minowa | Pride - Bushido 7 | KO TKO | 2 (2:04) | May 22, 2005 |
| W | Chris Cruit | EFC 11 - Extreme Fighting Challenge 11 | SUBMISSION | 2 (N/A) | Mar 5, 2005 |
| W | Pete Sell | UFC 51 | Super Saturday | SUBMISSION | 3 (00:04:19) | Feb 5, 2005 |
| W | Evan Tanner | UFC 48 | Payback | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jun 19, 2004 |
| W | Evan Tanner | UFC 45 | Revolution | KO TKO | 1 (00:04:42) | Nov 21, 2003 |
| L | Dave Menne | UFC 39 | The Warriors Return | KO TKO | 1 (00:00:18) | Sep 27, 2002 |
| W | Amar Suloev | UFC 37 | High Impact | KO TKO | 1 (00:02:59) | May 10, 2002 |
| W | Robert Sarkozi | WMMAA 1 - MegaFights | KO TKO | 1 (1:05) | Aug 10, 2001 |
| W | Curtis Stout | UFC 30 | The Battle On The Boardwalk | DECISION UNANIMOUS | 2 (00:05:00) | Feb 23, 2001 |
| W | John Hayes | VATV 9 - Vengeance at the Vanderbilt 9 | KO TKO | 1 (0:35) | Aug 5, 2000 |
Pride - Bushido
Pride
Strikeforce-EliteXC - Shamrock vs. Baroni
Icon Sport - Baroni vs. Hose
EliteXC - Primetime
Cage Rage
Icon Sport - Hard Times
PFC
Strikeforce - Lawler vs. Shields
UFC
Titan FC
One FC - Champion vs. Champion
ROF
One FC
Dream
One FC
Bellator MMA - Bellator
KOTC - Under Siege
Rebel FC