🇺🇸Organizacja
IndependentNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
60
Data urodzenia
Apr 26, 1965
Wzrost
190.5 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Houston, Texas
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Luis Garcia | REF - Renegades Extreme Fighting | OTHER | 3 (5:00) | Oct 20, 2007 |
| L | Robert Villegas | REF - Renegades Extreme Fighting | SUBMISSION |
UFC 8 - David vs. Goliath
EC
RnB
EC
IFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Nieaktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Oct 2007
Seria
—
Szac. zarobki
$80K
| 3 (1:30) |
| Oct 20, 2007 |
| W | Elias Siam | REF - Renegades Extreme Fighting | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 20, 2007 |
| L | George Paz | REF - Renegades Extreme Fighting | KO TKO | 2 (:58) | Oct 20, 2007 |
| L | Jesse Vasquez | REF - Renegades Extreme Fighting | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 20, 2007 |
| L | Eric Loveless | REF - Renegades Extreme Fighting | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 20, 2007 |
| L | Kristian Rothaermel | FFC 7 - Freestyle Fighting Championships 7 | KO TKO | 1 (2:51) | Dec 19, 2003 |
| L | Edwin Dewees | RITC 39 - Bring It | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Oct 19, 2002 |
| L | Homer Moore | CLM 3 - Combate Libre Mexico 3 | DECISION UNANIMOUS | 4 (5:00) | Sep 20, 2002 |
| L | Tyrone Roberts | Dangerzone 13 - Caged Heat | DECISION UNANIMOUS | 2 (6:00) | Apr 13, 2002 |
| L | Ken Shamrock | WMMAA 1 - MegaFights | SUBMISSION | 1 (1:26) | Aug 10, 2001 |
| L | Guy Mezger | FFC - Freestyle Fighting Championship | SUBMISSION | 1 (2:11) | Nov 18, 2000 |
| L | Bobby Hoffman | EC 35 - Extreme Challenge 35 | KO TKO | 1 (2:25) | Jun 29, 2000 |
| L | Ricco Rodriguez | Armageddon - Armageddon 2 | SUBMISSION | 1 (4:32) | Nov 23, 1999 |
| W | Mark Walker | BRI 5 - Bas Rutten Invitational 5 | SUBMISSION | 1 (6:07) | Oct 16, 1999 |
| L | Gan McGee | BRI 4 - Bas Rutten Invitational 4 | KO TKO | 1 (4:58) | Aug 14, 1999 |
| W | Brett Hogg | Kickfest - Kickfest 1 | SUBMISSION | 1 (1:44) | Apr 3, 1999 |
| L | Dan Severn | IFC 8 - Showdown at Shooting Star | SUBMISSION | 1 (12:53) | Jun 20, 1998 |
| L | Kevin Jackson | EC 18 - Extreme Challenge 18 | SUBMISSION | 1 (4:21) | May 2, 1998 |
| L | Travis Fulton | RnB 2 - Bare Knuckle Brawl | SUBMISSION | 1 (0:45) | Feb 20, 1998 |
| W | Clayton Miller | RnB 2 - Bare Knuckle Brawl | SUBMISSION | 1 (0:26) | Feb 20, 1998 |
| L | Andre Roberts | EC 11 - Extreme Challenge 11 | SUBMISSION | 1 (4:02) | Nov 22, 1997 |
| L | Brad Kohler | EC 9 - Extreme Challenge 9 | KO TKO | 1 (6:56) | Aug 30, 1997 |
| L | David Abbott | UFC 11 - The Proving Ground | SUBMISSION | 1 (2:06) | Sep 20, 1996 |
| W | Felix Mitchell | UFC 10 - The Tournament | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Jul 12, 1996 |
| L | Don Frye | UFC 8 - David vs. Goliath | KO TKO | 1 (0:48) | Feb 16, 1996 |
| W | Keith Mielke | UFC 8 - David vs. Goliath | KO TKO | 1 (0:50) | Feb 16, 1996 |
Kickfest - Kickfest
BRI
Armageddon - Armageddon
EC
FFC - Freestyle Fighting Championship
WMMAA
Dangerzone
CLM
RITC
FFC
REF - Renegades Extreme Fighting