Narodowość
—
Kategoria wagowa
—
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
—
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Travis Wiuff | ROF 9 - Eruption | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 9, 2003 |
| L | Joe Riggs | ECS - Evolution | KO TKO | 3 (5:00) | Jul 19, 2003 |
| W | Kerry Schall | ICC 1 - Retribution | KO TKO | 1 (3:35) | Jan 12, 2003 |
| L | Jeremy Horn | UW - Horn vs. Wikan | SUBMISSION | 2 (4:40) | Mar 2, 2002 |
| L | Tim Sylvia | EC - Extreme Challenge Trials | SUBMISSION | 3 (2:20) | Aug 25, 2001 |
| L | Tim Sylvia | UW - Ultimate Fight Minnesota | KO TKO | 1 (5:00) | Jun 2, 2001 |
| L | Bobby Hoffman | EC 36 - Extreme Challenge 36 | KO TKO | 1 (3:43) | Aug 26, 2000 |
| L | Tsuyoshi Kosaka | Rings USA - Rising Stars Block A | SUBMISSION | 1 (2:53) | Jul 15, 2000 |
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów