🇺🇸Photo: Sherdog
Organizacja
ONENarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
52
Data urodzenia
Mar 5, 1974
Wzrost
203.2 cm
Zasięg
—
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Bettendorf, Iowa
Obecne miasto
—
Klub
Team ExtremeMenedżer
—
No highlight videos yet
Szukaj na YouTube →VTRI 1 - Vale Tudo Rhode Island 1
IFC - Battleground
GC
UW - Ultimate Fight Minnesota
EC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Oct 2013
Seria
3L
Szac. zarobki
$3.8M
| 3 (3:25) |
| May 31, 2013 |
| L | Satoshi Ishii | IGF - Inoki Bom-Ba-Ye 2012 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 31, 2012 |
| NC | Andrei Arlovski | One FC 5 - Pride of a Nation | NC | 2 (4:46) | Aug 31, 2012 |
| W | Randy Smith | NEF - Fight Night 3 | KO TKO | 1 (0:12) | Jun 16, 2012 |
| W | Andreas Kraniotakes | ProElite 2 - Big Guns | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 5, 2011 |
| W | Patrick Barrentine | FT - Fight Tour | KO TKO | 1 (2:09) | Aug 20, 2011 |
| L | Abe Wagner | Titan FC 16 - Titan Fighting Championship 16 | KO TKO | 1 (0:32) | Jan 28, 2011 |
| W | Vince Lucero | CFX - Extreme Challenge on Target | KO TKO | 1 (2:44) | Dec 11, 2010 |
| W | Paul Buentello | PWP - War on the Mainland | KO TKO | 2 (4:57) | Aug 14, 2010 |
| W | Mariusz Pudzianowski | Moosin - God of Martial Arts | KO TKO | 2 (1:43) | May 21, 2010 |
| W | Jason Riley | AMMA 4 - Adrenaline MMA 4 | KO TKO | 1 (2:32) | Sep 18, 2009 |
| W | Mike Block | IFC - Caged Combat | KO TKO | 1 (1:26) | Aug 15, 2009 |
| L | Ray Mercer | AMMA 3 - Adrenaline MMA 3 | KO TKO | 1 (0:09) | Jun 13, 2009 |
| L | Fedor Emelianenko | Affliction - Banned | SUBMISSION | 1 (0:36) | Jul 19, 2008 |
| W | Minotauro Nogueira | UFC 81 | BREAKING POINT | SUBMISSION | 3 (00:01:28) | Feb 2, 2008 |
| W | Brandon Vera | UFC 77 | HOSTILE TERRITORY | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Oct 20, 2007 |
| W | Randy Couture | UFC 68 | THE UPRISING | DECISION UNANIMOUS | 5 (00:05:00) | Mar 3, 2007 |
| W | Jeff Monson | UFC 65 | BAD INTENTIONS | DECISION UNANIMOUS | 5 (00:05:00) | Nov 18, 2006 |
| W | Assuerio Silva | UFC Fight Night | Sylvia vs Silva | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jan 15, 2006 |
| W | Tra Telligman | UFC 54 | Boiling Point | KO TKO | 1 (00:04:59) | Aug 20, 2005 |
| W | Wes Sims | SB 38 - SuperBrawl 38 | KO TKO | 1 (1:32) | Dec 12, 2004 |
| W | Frank Mir | UFC 48 | Payback | SUBMISSION | 1 (00:00:50) | Jun 19, 2004 |
| W | Gan McGee | UFC 44 | Undisputed | KO TKO | 1 (00:01:54) | Sep 26, 2003 |
| L | Ricco Rodriguez | UFC 41 | Onslaught | KO TKO | 1 (00:03:09) | Feb 28, 2003 |
| W | Wesley Correira | UFC 39 | The Warriors Return | KO TKO | 2 (00:01:43) | Sep 27, 2002 |
| W | Jeff Gerlick | EC 48 - Extreme Challenge 48 | KO TKO | 1 (3:17) | Jul 27, 2002 |
| W | Jason Lambert | SB 24 - Return of the Heavyweights 2 | KO TKO | 2 (4:13) | Apr 27, 2002 |
| W | Mike Whitehead | SB 24 - Return of the Heavyweights 2 | KO TKO | 1 (2:38) | Apr 27, 2002 |
| W | Boyd Ballard | SB 24 - Return of the Heavyweights 2 | KO TKO | 1 (3:21) | Apr 27, 2002 |
| W | Gino De La Cruz | EC 47 - Extreme Challenge 47 | KO TKO | 1 (0:43) | Mar 16, 2002 |
| W | Matt Frembling | EC 47 - Extreme Challenge 47 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Mar 16, 2002 |
| W | Ernest Henderson | EC 47 - Extreme Challenge 47 | KO TKO | 1 (0:29) | Mar 16, 2002 |
| W | Greg Wikan | EC - Extreme Challenge Trials | SUBMISSION | 3 (2:20) | Aug 25, 2001 |
| W | Ben Rothwell | EC 42 - Extreme Challenge 42 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 24, 2001 |
| W | Greg Wikan | UW - Ultimate Fight Minnesota | KO TKO | 1 (5:00) | Jun 2, 2001 |
| W | Gabe Beauperthuy | GC 3 - Showdown at Soboba | SUBMISSION | 2 (4:16) | Apr 7, 2001 |
| W | Randy Durant | IFC - Battleground 2001 | KO TKO | 1 (2:05) | Jan 19, 2001 |
| W | Randy Rowe | VTRI 4 - Vale Tudo Rhode Island 4 | DECISION UNANIMOUS | 1 (7:00) | Jul 7, 2000 |
| L | Jorge Rivera | VTRI 2 - Vale Tudo Rhode Island 2 | DECISION UNANIMOUS | 1 (7:00) | Oct 23, 1999 |
| W | Mark Geoffry | VTRI 1 - Vale Tudo Rhode Island 1 | KO TKO | 1 (0:15) | Jul 10, 1999 |
Fight Nights - Battle of Moscow 13
One FC 9 - Rise to Power
IGF - Inoki Bom-Ba-Ye 2012
One FC 5 - Pride of a Nation
NEF - Fight Night 3
ProElite 2 - Big Guns
FT - Fight Tour
Titan FC 16 - Titan Fighting Championship 16
CFX - Extreme Challenge on Target
PWP - War on the Mainland
Moosin - God of Martial Arts
AMMA 4 - Adrenaline MMA 4
IFC - Caged Combat
AMMA 3 - Adrenaline MMA 3
Affliction - Banned
UFC 81 | BREAKING POINT
UFC 77 | HOSTILE TERRITORY
UFC 68 | THE UPRISING
UFC 65 | BAD INTENTIONS
UFC Fight Night | Sylvia vs Silva
UFC 54 | Boiling Point
SB 38 - SuperBrawl 38
UFC 48 | Payback
UFC 44 | Undisputed
UFC 41 | Onslaught
UFC 39 | The Warriors Return
EC 48 - Extreme Challenge 48
SB 24 - Return of the Heavyweights 2
SB 24 - Return of the Heavyweights 2
SB 24 - Return of the Heavyweights 2
EC 47 - Extreme Challenge 47
EC 47 - Extreme Challenge 47
EC 47 - Extreme Challenge 47
EC - Extreme Challenge Trials
EC 42 - Extreme Challenge 42
UW - Ultimate Fight Minnesota
GC 3 - Showdown at Soboba
IFC - Battleground 2001
VTRI 4 - Vale Tudo Rhode Island 4
VTRI 2 - Vale Tudo Rhode Island 2
VTRI 1 - Vale Tudo Rhode Island 1
EC - Extreme Challenge Trials
EC
SB
EC
UFC
vs Ricco Rodriguez
vs Gan McGee
vs Frank Mir
SB
UFC
UFC Fight Night | Sylvia vs Silva
vs Jeff Monson
UFC
vs Randy Couture
vs Minotauro Nogueira
Affliction - Banned
AMMA
IFC - Caged Combat
AMMA
Moosin - God of Martial Arts
PWP - War on the Mainland
CFX - Extreme Challenge on Target
Titan FC
FT - Fight Tour
ProElite
NEF - Fight Night
One FC
IGF - Inoki Bom-Ba-Ye
One FC
Fight Nights - Battle of Moscow