🇺🇸Zawodnik
"Mandingo"
Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Lightweight
Wiek
56
Data urodzenia
Mar 12, 1970
Wzrost
172.72 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Lakewood, California
Obecne miasto
—
Klub
Team BodyshopMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | William Sriyapai | Bellator 228 - Pitbull vs. Archuleta | KO TKO | 2 (1:17) | Sep 28, 2019 |
| W | Gadji Zaipulaev | FEFoMP - Cup of the Sakhalin Administration Head 2014 |
Ready to Rumble - Let's Get Ready to Rumble
NG
HFP - Holiday Fight Party
RITC
KOTC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Ostatnia walka
Sep 2019
Seria
2W
Szac. zarobki
$20K
| DECISION SPLIT |
| 3 (5:00) |
| Nov 22, 2014 |
| L | Lewis Gonzalez | WSOF 4 - Spong vs. DeAnda | DECISION UNANIMOUS | 3 (0:43) | Aug 10, 2013 |
| L | Shinya Aoki | Dream 18 - Special NYE 2012 | KO TKO | 2 (0:24) | Dec 31, 2012 |
| W | Chad Dietmeyer | EFWC - The Untamed 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 30, 2012 |
| W | Brian Cobb | MFC 32 - Bitter Rivals | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 27, 2012 |
| W | Jai Bradney | CFC 18 - Juarez vs. Rodriguez | SUBMISSION | 1 (4:54) | Aug 26, 2011 |
| L | Jacob Volkmann | UFC 125 - Resolution | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jan 1, 2011 |
| W | Luciano Azevedo | MFC 26 - Retribution | KO TKO | 1 (3:11) | Sep 10, 2010 |
| W | Rodrigo Ruiz | CCS - Collision in the Cage | SUBMISSION | 1 (2:04) | Mar 20, 2010 |
| W | Carlo Prater | MFC 22 - Payoff | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 2, 2009 |
| W | Derrick Noble | MFC 20 - Destined For Greatness | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Feb 20, 2009 |
| W | Delson Heleno | IFL - 2007 Semifinals | DECISION SPLIT | 3 (4:00) | Aug 2, 2007 |
| W | Mike Dolce | IFL - Everett | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Jun 1, 2007 |
| W | Rodrigo Ruas | IFL - Los Angeles | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Mar 17, 2007 |
| W | Gabe Rivas | IFL - Houston | KO TKO | 2 (3:20) | Feb 2, 2007 |
| W | Ronald Jhun | Extreme Wars 3 - Bay Area Brawl | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jun 3, 2006 |
| W | Kiuma Kunioku | K-1 - Hero's 4 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Mar 15, 2006 |
| W | Joe Camacho | UAGF - Universal Above Ground Fighting | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 11, 2004 |
| D | Akbarh Arreola | CFC 1 - Crown Fighting 1 | OTHER | 2 (5:00) | Sep 4, 2004 |
| W | John Mahlow | GC 20 - Gladiator Challenge 20 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Nov 13, 2003 |
| W | Gregg Dalton | UAGF 4 - Ultimate Cage Fighting 4 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 12, 2003 |
| W | Marcus Aurelio | KOTC 27 - Aftermath | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Aug 10, 2003 |
| L | Karo Parisyan | UAGF 3 - Ultimate Cage Fighting 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 15, 2003 |
| W | Heath Sims | HFP 2 - Hitman Fighting Productions 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 9, 2002 |
| W | Steve Gomm | UAGF 2 - Ultimate Cage Fighting 2 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Jul 30, 2002 |
| W | Toby Imada | UAGF 1 - Ultimate Cage Fighting 1 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | May 9, 2002 |
| D | Jason Black | WFA 1 - World Fighting Alliance 1 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 3, 2001 |
| L | Ray Cooper | Warriors Quest 1 - The New Beginning | SUBMISSION | 1 (0:54) | May 29, 2001 |
| W | David Harris | GC 3 - Showdown at Soboba | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Apr 7, 2001 |
| W | Victor Estrada | IFC WC 11 - Warriors Challenge 11 | KO TKO | 1 (4:29) | Jan 13, 2001 |
| W | Charles Diaz | IFC WC 10 - Warriors Challenge 10 | DECISION UNANIMOUS | 2 (10:00) | Oct 11, 2000 |
| W | Edwin Dewees | RITC 20 - Rage in the Cage 20 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Aug 30, 2000 |
| L | Chris Brennan | KOTC 3 - Knockout Nightmare | KO TKO | 2 (0:09) | Apr 15, 2000 |
| W | Cheyanne Padeken | RITC 3 - Rage in the Cage 3 | SUBMISSION | 1 (4:11) | Jan 18, 2000 |
| W | Paul Gardner | HFP - Holiday Fight Party | SUBMISSION | 1 (14:00) | Dec 11, 1999 |
| W | Jean-Francois Bolduc | NG 13 - Neutral Grounds 13 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 20, 1999 |
| W | Shannon Ritch | Ready to Rumble - Let's Get Ready to Rumble | KO TKO | 1 (N/A) | Oct 13, 1999 |
RITC
IFC WC
GC
Warriors Quest
WFA
UAGF
HFP
UAGF
KOTC
UAGF
GC
CFC
UAGF - Universal Above Ground Fighting
K-
Extreme Wars
IFL - Houston
IFL - Los Angeles
IFL - Everett
IFL -
MFC
CCS - Collision in the Cage
MFC
UFC
CFC
MFC
EFWC - The Untamed
Dream
WSOF
FEFoMP - Cup of the Sakhalin Administration Head
Bellator