🇺🇸Zawodnik
ORGANIZATION
UFC
Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
47
Data urodzenia
Jun 28, 1978
Wzrost
185.42 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Nampa, Idaho
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Wade Shipp | IFC - Caged Combat | KO TKO | 4 (3:50) | Aug 15, 2009 |
| L | Antonio Silva | EliteXC - Unfinished Business | KO TKO |
TKO - Championships 1
Sidekick's - Championships
VFC
Nationals - MMA Nationals
IC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jul 2008
Seria
1W
Szac. zarobki
$60K
| 2 (0:19) |
| Jul 26, 2008 |
| W | Matt Thompson | HDNF 1 - HDNet Fights | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 13, 2007 |
| W | Scott Hough | FSG - Coliseum Carnage | KO TKO | 1 (4:11) | Apr 8, 2007 |
| L | Pedro Rizzo | AOW - Art of War 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 9, 2007 |
| W | Ji Hoon Kim | World Best Fighter - USA vs. Asia | KO TKO | 1 (2:10) | Feb 3, 2007 |
| W | John Dixson | BIB - Beatdown in Bakersfield | KO TKO | 2 (0:56) | Nov 17, 2006 |
| W | Josh Diekmann | WEC 24 - Full Force | KO TKO | 1 (2:29) | Oct 12, 2006 |
| W | Wade Hamilton | Rocky Mountain Nationals - Demolition | KO TKO | 1 (2:37) | Sep 16, 2006 |
| W | Rocky Batastini | XFS 1 - Xtreme Fight Series 1 | KO TKO | 1 (2:32) | Jul 15, 2006 |
| W | Jimmy Ambriz | WEC 21 - Tapout | KO TKO | 1 (5:00) | Jun 15, 2006 |
| W | Sherman Pendergarst | CITC - Combat in the Cage 2 | KO TKO | 2 (4:34) | May 20, 2006 |
| L | Brandon Vera | UFC 57 | Liddell vs Couture 3 | KO TKO | 1 (00:01:25) | Feb 4, 2006 |
| W | Paul Buentello | UFC 51 | Super Saturday | KO TKO | 1 (00:03:34) | Feb 5, 2005 |
| L | Mike Kyle | UFC 49 | Unfinished Business | KO TKO | 1 (00:01:14) | Aug 20, 2004 |
| W | Mikhail Bogdanov | Euphoria - Russia vs. USA | KO TKO | 1 (5:00) | Mar 13, 2004 |
| W | Vince Lucero | SB 33 - SuperBrawl 33 | KO TKO | 1 (N/A) | Feb 7, 2004 |
| W | Rocky Batastini | IFC - Battleground Tahoe | KO TKO | 1 (2:35) | Jan 31, 2004 |
| W | Gary Marshall | IFC - Battleground Boise | KO TKO | 1 (4:25) | Oct 25, 2003 |
| W | Brian Shepard | CFM - Octogono Extremo | KO TKO | 1 (4:00) | Sep 27, 2003 |
| L | Wesley Correira | SB 30 - Collision Course | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jun 13, 2003 |
| D | Jason Brilz | VFC 4 - Wildcard | OTHER | 3 (5:00) | Apr 19, 2003 |
| W | Johnathan Ivey | IC 9 - Iowa Challenge 9 | KO TKO | 1 (2:05) | Apr 5, 2003 |
| W | Seth Peters | IC 8 - Iowa Challenge 8 | KO TKO | 1 (N/A) | Jan 11, 2003 |
| W | Jeff Gerlick | Nationals - MMA Nationals 2002 | KO TKO | 1 (2:56) | Dec 14, 2002 |
| L | Dan Severn | VFC 3 - Total Chaos | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Nov 23, 2002 |
| W | Charles Gains | Sidekick's - Championships 2 | DECISION UNANIMOUS | — (0:00) | Feb 28, 1998 |
| L | Glen Amador | TKO - Championships 1 | DECISION UNANIMOUS | — (0:00) | Jul 21, 1996 |
VFC
SB
CFM - Octogono Extremo
IFC - Battleground Boise
IFC - Battleground Tahoe
SB
Euphoria - Russia vs. USA
UFC
CITC - Combat in the Cage
WEC
XFS
Rocky Mountain Nationals - Demolition
WEC
BIB - Beatdown in Bakersfield
World Best Fighter - USA vs. Asia
AOW - Art of War
FSG - Coliseum Carnage
HDNF
EliteXC - Unfinished Business
IFC - Caged Combat