Zawodnik
"A Whole Show"
Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
46
Data urodzenia
Oct 12, 1979
Wzrost
205.74 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Lancaster, Ohio
Obecne miasto
—
Klub
Hammer HouseMenedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
Aktywny
Dostępność
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | George Oiler | Dawghouse Promotions - Dugout Summer Throwdown | SUBMISSION | 1 (2:15) | Aug 13, 2016 |
| W | Ruben Villareal | Gladiator Challenge - Hammer Time |
RSF 2 - Attack at the Track
UW - St. Cloud
OCF - Ohio Cage Fights
HHCF
WEF
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Ostatnia walka
Aug 2016
Seria
1L
Szac. zarobki
$80K
| SUBMISSION |
| 1 (0:37) |
| Sep 1, 2013 |
| L | Lyubo Simeonov | Maxfight - Warriors 28 | SUBMISSION | 2 (1:05) | Jun 16, 2012 |
| L | Bobby Lashley | Strikeforce - Miami | KO TKO | 1 (2:06) | Jan 30, 2010 |
| L | Justin Wren | UFC - The Ultimate Fighter Season 10 Opening Round, Day 4 | SUBMISSION | 1 (1:33) | Jun 15, 2009 |
| W | Jason DeAngelo | FCFS 29 - Battlefield 2 | KO TKO | 1 (0:18) | Nov 28, 2008 |
| W | William Clifford | FCFS 26 - Beach-N-Brawl | SUBMISSION | 1 (2:12) | Jun 28, 2008 |
| W | Clifford Coon | FCFS 26 - Beach-N-Brawl | SUBMISSION | 1 (1:32) | Jun 28, 2008 |
| L | Steve Bosse | TKO 34 - Sims vs. Bosse | SUBMISSION | 1 (3:05) | Jun 7, 2008 |
| L | Travis Fulton | FF - Capitol Punishment | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 29, 2007 |
| L | Chris Guillen | IFO - Eastman vs. Kimmons | KO TKO | 2 (5:00) | Jul 7, 2007 |
| W | Daniel Long | FCFS 12 - Bloodsport | KO TKO | 1 (0:00) | Jun 16, 2007 |
| L | Chris Guillen | AOW - Art of War 2 | DECISION UNANIMOUS | 4 (5:00) | May 11, 2007 |
| NC | Van Michael Palacio | PFC 2 - Fast and Furious | NC | 1 (0:54) | Mar 22, 2007 |
| W | William Jaggers | FCFS 7 - Fight Club | KO TKO | 1 (0:28) | Feb 10, 2007 |
| W | Albert Palmer | FOG - Fists of Glory | KO TKO | 1 (0:54) | Dec 9, 2006 |
| W | Anton Cano | MMA Mexico 7 - Sims vs. Cano | DQ | 2 (N/A) | Oct 27, 2006 |
| W | Kimo Leopoldo | Extreme Wars 5 - Battlegrounds | KO TKO | 1 (3:21) | Oct 6, 2006 |
| W | Robert Hogan | FCFS 3 - Full Contact Fight Series | KO TKO | 1 (1:07) | Sep 16, 2006 |
| W | Jabari Hawthorne | HHCF 27 - Rumble at the Rodeo 2 | KO TKO | 1 (0:36) | Sep 2, 2006 |
| W | Joel Suprenant | WEC 22 - The Hitman | SUBMISSION | 1 (0:28) | Jul 28, 2006 |
| W | Paul Bowers | UFS 2 - Ultimate Fight Series 2 | SUBMISSION | 1 (0:39) | Jun 17, 2006 |
| L | Daniel Gracie | IFL - Championship 2006 | SUBMISSION | 1 (2:42) | Jun 3, 2006 |
| W | Buddy Butler | UFS - Ultimate Fight Series | KO TKO | 1 (0:50) | Apr 15, 2006 |
| D | Daniel Gracie | GFC - Team Gracie vs. Team Hammer House | OTHER | 2 (5:00) | Mar 3, 2006 |
| W | Junpei Hamada | RFN 2 - Ryukyu Fight Night 2 | SUBMISSION | 1 (3:07) | Nov 13, 2005 |
| W | Dustin Sutton | HHCF 22 - Rumble at the Rodeo | KO TKO | 1 (0:00) | Sep 3, 2005 |
| W | Shane Lightle | HHCF 21 - Redemption | KO TKO | 1 (0:00) | Aug 26, 2005 |
| L | Tim Sylvia | SB 38 - SuperBrawl 38 | KO TKO | 1 (1:32) | Dec 12, 2004 |
| L | Antoni Hardonk | ROTR 6 - Rumble on the Rock 6 | SUBMISSION | 1 (4:24) | Nov 20, 2004 |
| W | Joe Mellotte | EFC 9 - Extreme Fighting Challenge 9 | KO TKO | 1 (2:09) | Sep 10, 2004 |
| L | Ricardeau Francois | APEX - Genesis | KO TKO | 2 (0:26) | Sep 5, 2004 |
| W | Mike Kyle | UFC 47 | IT'S ON | KO TKO | 1 (00:04:59) | Apr 2, 2004 |
| L | Frank Mir | UFC 46 | Super Natural | KO TKO | 2 (00:04:21) | Jan 31, 2004 |
| L | Frank Mir | UFC 43 | Meltdown | DQ | 1 (00:02:55) | Jun 6, 2003 |
| W | Marcus Silveira | HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships 1 | KO TKO | 2 (2:13) | Dec 13, 2002 |
| NC | Edwin Allseitz | HHCF 3 - Unfinished Fury | NC | — (0:00) | Oct 19, 2002 |
| W | Mike Sheppard | WEF 12 - World Extreme Fighting 12 | SUBMISSION | 1 (3:00) | May 11, 2002 |
| W | John Harmon | HHCF 1 - Backyard Brawl | SUBMISSION | 1 (0:00) | May 4, 2002 |
| W | Joe Mellotte | OCF - Ohio Cage Fights | SUBMISSION | — (0:00) | Mar 23, 2002 |
| W | Josh Mueller | UW - St. Cloud 1 | OTHER | 1 (1:18) | Mar 15, 2002 |
| W | Mike Paduano | RSF 7 - Animal Instinct | KO TKO | 1 (0:01) | Jan 26, 2002 |
| L | Dan Severn | RSF 2 - Attack at the Track | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Jun 23, 2001 |
HHCF
HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships
UFC
APEX - Genesis
EFC
ROTR
SB
HHCF
RFN
GFC - Team Gracie vs. Team Hammer House
UFS - Ultimate Fight Series
IFL - Championship
UFS
WEC
HHCF
FCFS
Extreme Wars
MMA Mexico
FOG - Fists of Glory
FCFS
PFC
AOW - Art of War
FCFS
IFO - Eastman vs. Kimmons
FF - Capitol Punishment
TKO
FCFS
UFC - The Ultimate Fighter Season
Strikeforce - Miami
Maxfight - Warriors
Gladiator Challenge - Hammer Time
Dawghouse Promotions - Dugout Summer Throwdown